※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 70 | BIG | ||
| 163 | REG 左 | ||
| 27 | BIG | ||
| 17 | BIG | ||
| 181 | BIG パネフラ | ||
| 137 | BIG パネフラ | ||
| 278 | BIG パネフラ | ||
| 8 | BIG | ||
| 26 | REG 右 パネフラ | ||
| 213 | BIG | ||
| 41 | REG 左 パネフラ | ||
| 829 | REG 左 | ||
| 150 | REG 右 | ||
| 8 | BIG | ||
| 46 | BIG | ||
| 261 | BIG パネフラ | ||
| 19 | REG 左 | ||
| 91 | REG 右 | ||
| 197 | BIG | ||
| 263 | REG 左 | ||
| 107 | BIG | ||
| 138 | BIG パネフラ | ||
| 16 | BIG | ||
| 101 | BIG | ||
| 17 | BIG | ||
| 71 | BIG | ||
| 50 | REG 右 | ||
| 18 | REG 右 | ||
| 35 | REG 左 | ||
| 147 | BIG | ||
| 129 | REG 左 | ||
| 347 | BIG | ||
| 37 | BIG | ||
| 71 | BIG | ||
| 14 | BIG | ||
| 114 | REG 右 | ||
| 199 | BIG パネフラ | ||
| 200 | BIG | ||
| 258 | REG 右 | ||
| 41 | BIG | ||
| 237 | BIG | ||
| 216 | REG 右 | ||
| 129 | BIG | ||
| 74 | REG 右 | ||
| 152 | REG 右 | ||
| 240 | BIG | ||
| 157 | REG 右 | ||
| 106 | BIG | ||
| 167 | BIG | ||
| 90 | BIG | ||
| 170 | REG 左 | ||
| 133 | REG 右 | ||
| 64 | BIG | ||
| 72 | BIG | ||
| 452 | BIG パネフラ | ||
| 334 | BIG | ||
| 222 | BIG | ||
| 39 | BIG | ||
| 239 | BIG | ||
| 13 | BIG | ||
| 13 | BIG | ||
| 177 | REG 右 | ||
| 116 | REG 右 | ||
| 977 | BIG | ||
| 276 | ヤメ |
| 総ゲーム数 | ||
| 10000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/238.10 | 42回 |
| REG | 1/454.55 | 22回 |
| 合成 | 1/156.25 | 64回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 7.49 | 1335回 |
| チェリー | 1/042.55 | 0235回 |
| スイカ | 1/181.82 | 55回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/32.52 | 31回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 8回 | 14回 |
