※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 360 | BIG | ||
| 155 | REG 左 | ||
| 34 | BIG | ||
| 112 | REG 右 | ||
| 180 | BIG パネフラ | ||
| 118 | REG 左 | ||
| 106 | REG 右 | ||
| 4 | BIG | ||
| 39 | BIG | ||
| 122 | REG 左 | ||
| 159 | BIG | ||
| 124 | REG 左 | ||
| 4 | BIG | ||
| 54 | BIG | ||
| 85 | BIG | ||
| 100 | BIG | ||
| 228 | REG 右 | ||
| 299 | REG 左 | ||
| 332 | BIG | ||
| 174 | BIG | ||
| 459 | BIG | ||
| 96 | BIG | ||
| 54 | REG 右 | ||
| 2 | REG 左 | ||
| 612 | BIG | ||
| 19 | BIG | ||
| 129 | REG 左 | ||
| 357 | BIG パネフラ | ||
| 9 | REG 右 | ||
| 108 | BIG | ||
| 59 | BIG | ||
| 300 | REG 左 | ||
| 16 | REG 右 パネフラ | ||
| 54 | BIG | ||
| 27 | REG 右 | ||
| 78 | REG 右 | ||
| 568 | BIG | ||
| 344 | BIG | ||
| 20 | REG 左 | ||
| 125 | BIG | ||
| 283 | REG 左 | ||
| 301 | REG 右 | ||
| 51 | BIG | ||
| 283 | BIG | ||
| 199 | BIG | ||
| 277 | BIG | ||
| 53 | REG 左 | ||
| 218 | REG 左 | ||
| 66 | REG 右 | ||
| 59 | BIG | ||
| 7 | REG 左 | ||
| 362 | REG 右 | ||
| 63 | BIG | ||
| 48 | REG 右 | ||
| 174 | BIG | ||
| 236 | BIG パネフラ | ||
| 75 | BIG パネフラ | ||
| 93 | REG 左 | ||
| 76 | REG 右 | ||
| 51 | BIG | ||
| 56 | REG 左 | ||
| 315 | REG 右 | ||
| 4 | REG 右 | ||
| 425 | ヤメ |
| 総ゲーム数 | ||
| 10000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/303.03 | 33回 |
| REG | 1/333.33 | 30回 |
| 合成 | 1/156.73 | 63回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 7.49 | 1335回 |
| チェリー | 1/042.55 | 0235回 |
| スイカ | 1/181.82 | 55回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/27.31 | 29回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 15回 | 15回 |
