※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 71 | BIG | ||
| 330 | REG 左 | ||
| 498 | REG 左 | ||
| 232 | BIG | ||
| 119 | REG 右 | ||
| 387 | REG 左 | ||
| 1 | BIG | ||
| 145 | REG 右 | ||
| 88 | BIG | ||
| 63 | BIG | ||
| 110 | BIG | ||
| 411 | BIG | ||
| 463 | REG 左 | ||
| 90 | REG 右 | ||
| 75 | BIG | ||
| 170 | REG 左 | ||
| 28 | BIG パネフラ | ||
| 333 | BIG | ||
| 153 | BIG パネフラ | ||
| 9 | BIG | ||
| 9 | BIG | ||
| 277 | BIG | ||
| 10 | BIG | ||
| 200 | BIG パネフラ | ||
| 30 | BIG | ||
| 141 | BIG | ||
| 444 | REG 右 | ||
| 2 | REG 左 | ||
| 2 | BIG | ||
| 86 | REG 左 | ||
| 27 | REG 左 | ||
| 70 | BIG | ||
| 1 | BIG | ||
| 101 | BIG | ||
| 5 | BIG | ||
| 49 | REG 左 | ||
| 126 | REG 右 | ||
| 248 | BIG | ||
| 14 | REG 右 | ||
| 248 | BIG | ||
| 57 | BIG | ||
| 8 | BIG | ||
| 103 | BIG | ||
| 73 | REG 左 | ||
| 53 | BIG | ||
| 71 | BIG パネフラ | ||
| 54 | REG 左 | ||
| 192 | BIG | ||
| 118 | REG 右 | ||
| 25 | BIG | ||
| 46 | REG 左 | ||
| 37 | BIG | ||
| 2 | REG 右 | ||
| 378 | REG 左 | ||
| 279 | REG 左 | ||
| 234 | BIG | ||
| 183 | BIG | ||
| 64 | BIG | ||
| 51 | BIG | ||
| 689 | BIG | ||
| 124 | BIG パネフラ | ||
| 254 | BIG | ||
| 60 | BIG パネフラ | ||
| 46 | BIG | ||
| 253 | BIG パネフラ | ||
| 1 | REG 右 | ||
| 600 | BIG | ||
| 79 | ヤメ |
| 総ゲーム数 | ||
| 10000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/227.27 | 44回 |
| REG | 1/434.78 | 23回 |
| 合成 | 1/149.25 | 67回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 7.42 | 1347回 |
| チェリー | 1/049.02 | 0204回 |
| スイカ | 1/153.85 | 65回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/34.06 | 31回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 14回 | 9回 |
