※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 58 | REG 右 | ||
| 299 | REG 右 | ||
| 19 | REG 右 | ||
| 207 | REG 左 | ||
| 251 | BIG | ||
| 329 | BIG | ||
| 22 | BIG パネフラ | ||
| 90 | BIG | ||
| 15 | BIG | ||
| 184 | BIG | ||
| 37 | REG 左 | ||
| 269 | BIG パネフラ | ||
| 106 | BIG | ||
| 110 | REG 右 | ||
| 156 | REG 右 | ||
| 358 | REG 右 | ||
| 28 | REG 右 | ||
| 62 | BIG | ||
| 27 | REG 左 | ||
| 6 | BIG | ||
| 94 | BIG | ||
| 351 | BIG | ||
| 51 | REG 左 | ||
| 482 | REG 左 | ||
| 305 | REG 左 | ||
| 195 | BIG | ||
| 26 | BIG | ||
| 88 | REG 右 | ||
| 30 | REG 左 | ||
| 87 | BIG | ||
| 33 | BIG | ||
| 426 | BIG | ||
| 22 | BIG | ||
| 216 | BIG | ||
| 26 | BIG | ||
| 239 | REG 左 | ||
| 21 | BIG | ||
| 218 | BIG パネフラ | ||
| 513 | BIG | ||
| 373 | REG 左 | ||
| 330 | REG 右 | ||
| 72 | REG 右 | ||
| 137 | REG 左 | ||
| 105 | BIG | ||
| 56 | REG 左 | ||
| 62 | REG 左 | ||
| 52 | REG 左 | ||
| 50 | REG 左 | ||
| 28 | BIG | ||
| 59 | BIG | ||
| 18 | BIG | ||
| 460 | BIG パネフラ | ||
| 531 | REG 左 | ||
| 243 | BIG | ||
| 98 | BIG | ||
| 12 | BIG | ||
| 20 | REG 左 | ||
| 29 | BIG | ||
| 146 | REG 左 | ||
| 124 | BIG | ||
| 229 | REG 左 | ||
| 15 | REG 左 | ||
| 256 | BIG | ||
| 164 | BIG パネフラ | ||
| 143 | BIG パネフラ | ||
| 40 | BIG | ||
| 29 | BIG | ||
| 63 | REG |
| 総ゲーム数 | ||
| 10000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/263.16 | 38回 |
| REG | 1/344.83 | 29回 |
| 合成 | 1/149.25 | 67回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 7.25 | 1379回 |
| チェリー | 1/045.66 | 0219回 |
| スイカ | 1/200.00 | 50回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/32.57 | 28回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 19回 | 10回 |
