※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 265 | BIG | ||
| 4 | BIG パネフラ | ||
| 180 | BIG | ||
| 9 | BIG | ||
| 203 | BIG | ||
| 211 | REG 右 | ||
| 58 | BIG パネフラ | ||
| 149 | BIG | ||
| 48 | REG 左 | ||
| 114 | REG 左 | ||
| 124 | BIG | ||
| 67 | BIG | ||
| 26 | REG 左 | ||
| 249 | BIG パネフラ | ||
| 264 | REG 右 | ||
| 102 | REG 右 | ||
| 197 | BIG | ||
| 145 | REG 左 | ||
| 167 | BIG パネフラ | ||
| 47 | BIG パネフラ | ||
| 134 | REG 左 | ||
| 1 | REG 左 | ||
| 55 | REG 右 | ||
| 3 | BIG | ||
| 38 | BIG | ||
| 18 | BIG | ||
| 93 | REG 右 | ||
| 52 | BIG | ||
| 14 | BIG | ||
| 227 | REG 右 | ||
| 14 | BIG | ||
| 354 | BIG | ||
| 82 | REG 右 | ||
| 33 | BIG | ||
| 35 | BIG | ||
| 177 | REG 左 | ||
| 35 | BIG | ||
| 7 | BIG | ||
| 124 | REG 左 | ||
| 243 | BIG | ||
| 42 | BIG | ||
| 65 | BIG | ||
| 105 | REG 左 | ||
| 157 | BIG パネフラ | ||
| 164 | REG 右 | ||
| 393 | REG 右 | ||
| 61 | BIG | ||
| 40 | BIG | ||
| 166 | BIG パネフラ | ||
| 19 | BIG パネフラ | ||
| 254 | REG 左 | ||
| 159 | REG 右 | ||
| 42 | REG 右 | ||
| 574 | REG 左 | ||
| 143 | BIG | ||
| 576 | BIG | ||
| 1 | BIG | ||
| 1 | BIG | ||
| 136 | BIG | ||
| 165 | BIG | ||
| 266 | BIG | ||
| 181 | REG 右 | ||
| 52 | REG 右 | ||
| 24 | REG 左 | ||
| 51 | BIG パネフラ | ||
| 89 | BIG | ||
| 114 | REG 右 | ||
| 23 | BIG | ||
| 76 | REG 左 | ||
| 96 | REG 右 | ||
| 29 | BIG | ||
| 37 | BIG | ||
| 412 | REG 左 | ||
| 102 | REG 左 | ||
| 45 | REG 左 | ||
| 262 | BIG パネフラ | ||
| 161 | BIG | ||
| 349 | ヤメ |
| 総ゲーム数 | ||
| 10000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/217.39 | 46回 |
| REG | 1/322.58 | 31回 |
| 合成 | 1/129.87 | 77回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 6.82 | 1466回 |
| チェリー | 1/049.26 | 0203回 |
| スイカ | 1/136.99 | 73回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/38.07 | 29回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 16回 | 15回 |
