※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 119 | BIG | ||
| 82 | BIG | ||
| 46 | REG 左 | ||
| 39 | REG 左 | ||
| 69 | REG 右 | ||
| 371 | BIG パネフラ | ||
| 29 | REG 右 | ||
| 67 | BIG パネフラ | ||
| 40 | REG 左 | ||
| 32 | BIG | ||
| 50 | REG 右 | ||
| 228 | BIG | ||
| 69 | BIG | ||
| 135 | REG 右 | ||
| 59 | REG 右 | ||
| 57 | BIG パネフラ | ||
| 23 | BIG | ||
| 9 | REG 左 | ||
| 126 | BIG | ||
| 50 | REG 右 | ||
| 143 | BIG | ||
| 188 | REG 左 | ||
| 128 | REG 右 | ||
| 10 | REG 左 | ||
| 29 | REG 左 | ||
| 405 | BIG | ||
| 31 | BIG | ||
| 170 | BIG パネフラ | ||
| 362 | BIG | ||
| 66 | REG 右 | ||
| 339 | REG 左 | ||
| 20 | REG 左 | ||
| 46 | REG 左 | ||
| 156 | REG 右 | ||
| 85 | REG 右 | ||
| 96 | BIG | ||
| 117 | REG 左 | ||
| 135 | BIG | ||
| 112 | BIG | ||
| 180 | BIG | ||
| 32 | REG 右 | ||
| 112 | REG 左 | ||
| 117 | BIG | ||
| 289 | BIG | ||
| 91 | BIG | ||
| 177 | REG 右 | ||
| 46 | BIG | ||
| 20 | BIG | ||
| 174 | BIG | ||
| 179 | REG 右 | ||
| 260 | REG 左 | ||
| 276 | REG 左 | ||
| 36 | REG 左 | ||
| 89 | BIG パネフラ | ||
| 122 | REG 左 | ||
| 4 | BIG | ||
| 96 | REG 左 | ||
| 105 | REG 右 | ||
| 4 | BIG | ||
| 71 | REG 左 | ||
| 333 | REG 右 | ||
| 64 | BIG | ||
| 104 | BIG | ||
| 212 | BIG | ||
| 89 | BIG | ||
| 10 | BIG | ||
| 390 | BIG パネフラ | ||
| 265 | BIG | ||
| 359 | REG 右 | ||
| 103 | BIG | ||
| 397 | BIG | ||
| 25 | BIG パネフラ | ||
| 188 | BIG | ||
| 282 | REG 左 | ||
| 361 | ヤメ |
| 総ゲーム数 | ||
| 10000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/256.41 | 39回 |
| REG | 1/285.71 | 35回 |
| 合成 | 1/135.14 | 74回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 7.23 | 1384回 |
| チェリー | 1/048.54 | 0206回 |
| スイカ | 1/147.06 | 68回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/37.44 | 25回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 19回 | 16回 |
