※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 68 | REG 左 | ||
| 36 | BIG | ||
| 476 | BIG | ||
| 3 | REG 右 | ||
| 24 | REG 左 | ||
| 40 | BIG パネフラ | ||
| 235 | BIG | ||
| 302 | BIG | ||
| 27 | BIG | ||
| 6 | REG 左 | ||
| 329 | BIG | ||
| 37 | BIG | ||
| 53 | BIG パネフラ | ||
| 479 | BIG | ||
| 5 | REG 左 | ||
| 6 | BIG | ||
| 31 | BIG パネフラ | ||
| 276 | BIG | ||
| 61 | BIG | ||
| 3 | REG 右 | ||
| 39 | BIG | ||
| 299 | BIG | ||
| 196 | BIG | ||
| 62 | BIG | ||
| 119 | BIG | ||
| 446 | BIG | ||
| 284 | BIG パネフラ | ||
| 46 | BIG | ||
| 267 | BIG | ||
| 104 | BIG | ||
| 128 | REG 左 | ||
| 337 | BIG | ||
| 30 | BIG | ||
| 87 | REG 右 | ||
| 344 | REG 右 | ||
| 17 | BIG | ||
| 72 | BIG | ||
| 194 | BIG | ||
| 321 | BIG | ||
| 113 | BIG パネフラ | ||
| 4 | BIG | ||
| 207 | REG 左 | ||
| 391 | REG 左 | ||
| 193 | BIG | ||
| 173 | BIG パネフラ | ||
| 51 | BIG | ||
| 306 | BIG | ||
| 65 | REG 右 | ||
| 137 | REG 右 | ||
| 104 | BIG パネフラ | ||
| 10 | BIG | ||
| 180 | REG 右 | ||
| 102 | BIG | ||
| 58 | REG 右 | ||
| 73 | BIG パネフラ | ||
| 182 | BIG | ||
| 109 | REG 右 | ||
| 162 | REG 左 パネフラ | ||
| 175 | REG 右 | ||
| 219 | REG 左 | ||
| 173 | REG 左 | ||
| 41 | BIG パネフラ | ||
| 75 | BIG パネフラ | ||
| 179 | BIG | ||
| 25 | BIG | ||
| 161 | REG 右 | ||
| 45 | BIG | ||
| 398 | ヤメ |
| 総ゲーム数 | ||
| 10000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/217.39 | 46回 |
| REG | 1/476.19 | 21回 |
| 合成 | 1/149.25 | 67回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 7.13 | 1402回 |
| チェリー | 1/048.31 | 0207回 |
| スイカ | 1/196.08 | 51回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/39.43 | 28回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 10回 | 11回 |
