★ボーナス終了後のパネルフラッシュで、以下のパターンが発生すれば設定4以上確定!
| BIG終了後のパネルフラッシュ 高設定確定パターン |
||
| パターン | 通常・連チャン BGM時 |
スペシャル BGM時 |
|---|---|---|
| 上+中 | ─ | 設定4以上 確定 |
| 上+中+下 | 設定5以上 確定 |
設定5以上 確定 |
| REG終了後のパネルフラッシュ 高設定確定パターン |
||
| パターン | 通常・連チャン BGM時 |
スペシャル BGM時 |
|---|---|---|
| 上+中 | 設定4以上確定 | |
| 上+中+下 | 設定6確定!! | |
高設定ほどボーナス出現率が高い。高設定の目安はBIG出現率1/260以上、REG出現率1/430以上。
■通常時プラム&チェリー出現率
実戦上では、高設定ほど出現率が高くなった。高設定の目安はプラムが1/6.80以上、チェリーが1/70.00以上。なお、スイカ出現率には設定差がない模様。
■BIG中のチェリー出現率
BIG中の角チェリー出現率は高設定ほど高い模様。高設定の目安は1/8.50以上。また、中段チェリー出現時は設定5or6が確定する。
■ボーナス後のパネルフラッシュ発生率
実戦上、高設定確定となるパターン以外も高設定ほど発生率が高い。ボーナス中のBGMによってパネルフラッシュ発生率が変化するため、注意しよう。
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/299 | 1/496 |
| 2 | 1/287 | 1/478 |
| 3 | 1/275 | 1/458 |
| 4 | 1/264 | 1/439 |
| 5 | 1/253 | 1/420 |
| 6 | 1/226 | 1/376 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/186 | |
| 2 | 1/179 | |
| 3 | 1/172 | |
| 4 | 1/165 | |
| 5 | 1/157 | |
| 6 | 1/141 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
※実戦値
| 設定 | プラム | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | サンプルなし | |
| 2 | 1/7.20 | 1/84.37 |
| 3 | 1/6.93 | 1/77.13 |
| 4 | 1/6.91 | 1/61.27 |
| 5 | 1/6.61 | 1/63.74 |
| 6 | 1/6.47 | 1/58.59 |
[確率分母の算出方法]
総ゲーム数÷小役成立回数
※実戦値
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
|---|---|---|
| 1 | サンプルなし | |
| 2 | 1/12.00 | 未確認 |
| 3 | 1/09.00 | |
| 4 | 1/08.73 | |
| 5 | 1/08.14 | 1/480.00 |
| 6 | 1/08.05 | 1/540.00 |
[確率分母の算出方法]
BIGゲーム数÷BIG中小役回数
※BIG1回あたりの消化ゲーム数は24G(取りこぼしナシ時)
パネルフラッシュ発生率
| BIG終了後のパネルフラッシュ発生率 (実戦値) |
|||
| 通常・連チャンBGM時 | |||
| 設定 | 上 | 上+中 | 上+中+下 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンプルなし | ||
| 2 | 12.50% | 未確認 | 未確認 |
| 3 | 16.67% | ||
| 4 | 21.43% | ||
| 5 | 25.00% | 3.57% | |
| 6 | 26.57% | 未確認 | |
| スペシャルBGM時 | |||
| 設定 | 上 | 上+中 | 上+中+下 |
| 1 | サンプルなし | ||
| 2 | 18.00% | 未確認 | 未確認 |
| 3 | 20.00% | ||
| 4 | 22.50% | ||
| 5 | 26.67% | ||
| 6 | 43.57% | ||
| REG終了後のパネルフラッシュ発生率 (実戦値) |
|||
| 通常・連チャンBGM時 | |||
| 設定 | 上 | 上+中 | 上+中+下 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンプルなし | ||
| 2 | 12.50% | 未確認 | 未確認 |
| 3 | 16.67% | ||
| 4 | 25.00% | ||
| 5 | 33.33% | ||
| 6 | 35.29% | 11.76% | 5.88% |
| スペシャルBGM時 | |||
| 設定 | 上 | 上+中 | 上+中+下 |
| 1 | サンプルなし | ||
| 2 | 25.00% | 未確認 | 未確認 |
| 3 | 25.00% | ||
| 4 | 27.50% | ||
| 5 | 33.33% | ||
| 6 | 40.00% | ||
[算出方法]
パネルフラッシュ発生回数÷各ボーナス出現回数
