お待たせしました! ハナハナシリーズ恒例の10万ゲーム自力解析・ドリームハナハナ編!!
自力解析マシン「ビタ押しくん」が、全設定を10万Gずつ回してデータを採取しその結果を公開!! ついにドリームハナハナの内部仕様が白日の下に晒されるッ!!
≫サイドランプ&パネルフラッシュはコチラ
▼各設定10万ゲーム時点
自力解析マシン「ビタ押しくん」が、全設定を10万Gずつ回してデータを採取しその結果を公開!! ついにドリームハナハナの内部仕様が白日の下に晒されるッ!!
≫サイドランプ&パネルフラッシュはコチラ
▼各設定10万ゲーム時点
| BIG | ||
| 設定 | 出現率 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 1/328.95 | 304回 |
| 2 | 1/308.64 | 324回 |
| 3 | 1/287.36 | 348回 |
| 4 | 1/280.11 | 357回 |
| 5 | 1/255.75 | 391回 |
| 6 | 1/241.55 | 414回 |
| REG | ||
| 設定 | 出現率 | 回数 |
| 1 | 1/552.49 | 181回 |
| 2 | 1/478.47 | 209回 |
| 3 | 1/473.93 | 211回 |
| 4 | 1/427.35 | 234回 |
| 5 | 1/377.36 | 265回 |
| 6 | 1/347.22 | 288回 |
| ボーナス合成 | ||
| 設定 | 出現率 | 回数 |
| 1 | 1/206.19 | 485回 |
| 2 | 1/187.62 | 533回 |
| 3 | 1/178.89 | 559回 |
| 4 | 1/169.20 | 591回 |
| 5 | 1/152.44 | 656回 |
| 6 | 1/142.45 | 702回 |
| ベル回数 | ||
| 設定 | 出現率 | 回数 |
| 1 | 1/7.12 | 14045回 |
| 2 | 1/7.03 | 14222回 |
| 3 | 1/6.99 | 14298回 |
| 4 | 1/6.96 | 14367回 |
| 5 | 1/6.95 | 14395回 |
| 6 | 1/6.88 | 14536回 |
| BIG中小役確率 | ||
| 設定 | チェリー確率 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 1/49.30 | 148回/7296G |
| 2 | 1/47.41 | 164回/7776G |
| 3 | 1/50.31 | 166回/8352G |
| 4 | 1/48.96 | 175回/8568G |
| 5 | 1/49.39 | 190回/9384G |
| 6 | 1/52.85 | 188回/9936G |
| 設定 | スイカ確率 | 回数 |
| 1 | 1/49.63 | 147回/7296G |
| 2 | 1/43.20 | 180回/7776G |
| 3 | 1/41.55 | 201回/8352G |
| 4 | 1/38.08 | 225回/8568G |
| 5 | 1/34.12 | 275回/9384G |
| 6 | 1/31.85 | 312回/9936G |
