| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 30194円 | -0463枚 |
| 2 | 25960円 | -0046枚 |
| 3 | 21993円 | +0403枚 |
| 4 | 18078円 | +0942枚 |
| 5 | 14342円 | +1610枚 |
| 6 | 10392円 | +2654枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 097.80% | |
| 2 | 099.78% | |
| 3 | 101.92% | |
| 4 | 104.49% | |
| 5 | 107.67% | |
| 6 | 112.64% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -09247円 | 37.32% |
| 2 | -00910円 | 47.67% |
| 3 | +08046円 | 58.59% |
| 4 | +18832円 | 70.44% |
| 5 | +32180円 | 82.22% |
| 6 | +53047円 | 93.38% |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -11485円 | 34.70% |
| 2 | -03591円 | 44.87% |
| 3 | +04829円 | 55.72% |
| 4 | +14875円 | 68.03% |
| 5 | +27190円 | 80.41% |
| 6 | +46240円 | 92.49% |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -12731円 | 33.14% |
| 2 | -05080円 | 43.16% |
| 3 | +03043円 | 54.04% |
| 4 | +12681円 | 66.51% |
| 5 | +24424円 | 79.16% |
| 6 | +42468円 | 91.91% |
▼シミュレート条件
・10万G実戦のデータをもとにシミュレート
・7000G×10万日(毎日据え置き)
・チェリー・スイカの取得率100%
・告知発生ゲームでボーナス入賞
