●基本スペック
●大勝ち・大負けの可能性
●AT性能
シミュレート条件
・7000G×10万日
・特に記載がない限り毎日設定据え置き
■基本スペック
■大勝ち・大負けの可能性
■AT性能
突入率以外のAT性能にはほぼ設定差が存在しない。
●大勝ち・大負けの可能性
●AT性能
シミュレート条件
・7000G×10万日
・特に記載がない限り毎日設定据え置き
■基本スペック
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 096.86% |
| 2 | 098.29% |
| 3 | 100.32% |
| 4 | 102.91% |
| 5 | 107.41% |
| 6 | 112.52% |
| 設定 | 平均投資金額 | 平均差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 46294円 | 0-659枚 |
| 2 | 42978円 | 0-360枚 |
| 3 | 38305円 | +67枚 |
| 4 | 33028円 | 0+610枚 |
| 5 | 28434円 | +1556枚 |
| 6 | 17379円 | +2630枚 |
| 等価交換 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 平均収支 | 勝率 |
| 1 | -13165円 | 36.87% |
| 2 | 0-7195円 | 41.02% |
| 3 | 0+1349円 | 47.29% |
| 4 | +12205円 | 55.23% |
| 5 | +31098円 | 69.41% |
| 6 | +52576円 | 83.10% |
| 6枚交換 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 平均収支 | 勝率 |
| 1 | -18681円 | 33.48% |
| 2 | -13154円 | 37.54% |
| 3 | 0-5255円 | 43.67% |
| 4 | 0+4669円 | 51.41% |
| 5 | +21777円 | 66.02% |
| 6 | +40914円 | 80.62% |
| 7枚交換 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 平均収支 | 勝率 |
| 1 | -22622円 | 30.67% |
| 2 | -17411円 | 64.65% |
| 3 | 0-9974円 | 40.48% |
| 4 | -714円 | 48.26% |
| 5 | +15118円 | 62.96% |
| 6 | +32584円 | 78.16% |
■大勝ち・大負けの可能性
| 設定 | +4万円以上 |
|---|---|
| 1 | 16.19% |
| 2 | 18.86% |
| 3 | 22.72% |
| 4 | 28.67% |
| 5 | 41.06% |
| 6 | 56.86% |
| 設定 | +6万円以上 |
| 1 | 10.01% |
| 2 | 11.87% |
| 3 | 14.51% |
| 4 | 18.85% |
| 5 | 28.26% |
| 6 | 42.03% |
| 設定 | +10万円以上 |
| 1 | 03.62% |
| 2 | 04.30% |
| 3 | 05.36% |
| 4 | 06.99% |
| 5 | 11.09% |
| 6 | 18.65% |
| 万枚達成率 | |
|---|---|
| 設定 | 達成率 |
| 1 | 0.35% |
| 2 | 0.39% |
| 3 | 0.45% |
| 4 | 0.57% |
| 5 | 0.75% |
| 6 | 1.09% |
| 設定 | -4万円以上 |
|---|---|
| 1 | 33.95% |
| 2 | 30.06% |
| 3 | 24.28% |
| 4 | 17.90% |
| 5 | 09.34% |
| 6 | 03.57% |
| 設定 | -6万円以上 |
| 1 | 20.62% |
| 2 | 17.51% |
| 3 | 13.34% |
| 4 | 08.88% |
| 5 | 03.95% |
| 6 | 01.17% |
| 設定 | -10万円以上 |
| 1 | 4.11% |
| 2 | 3.26% |
| 3 | 2.08% |
| 4 | 1.12% |
| 5 | 0.33% |
| 6 | 0.05% |
■AT性能
| 設定 | AT突入率 |
|---|---|
| 1 | 1/290.46 |
| 2 | 1/278.48 |
| 3 | 1/262.88 |
| 4 | 1/247.63 |
| 5 | 1/218.71 |
| 6 | 1/190.16 |
| 項目 | AT性能 |
|---|---|
| 平均 連チャン数 |
3.33〜3.36連 |
| 平均ゲーム数 | 192.44〜194.95G |
| 平均 獲得枚数 |
529.22〜 534.94枚 |
突入率以外のAT性能にはほぼ設定差が存在しない。
| 項目 | 限定ジャンケン性能 |
|---|---|
| 突入率 | 1/412.70〜408.76 |
| 平均 ☆個数 |
3.84〜3.89個 |
| 平均 上乗せ |
65.35〜66.06G |
| 項目 | レア役RUSH性能 |
|---|---|
| 突入率 | 1/7498.80 〜7561.52 |
| 平均 ポイント |
64.13〜65.55pt |
| 平均 上乗せ |
104.39〜105.23G |
| 項目 | 倍PUSH性能 |
|---|---|
| 突入率 | 1/3854.34 〜3925.27 |
| 平均倍率 | 3.88〜4.12倍 |
| 平均 上乗せ |
39.32〜41.22G |

