KC中のBIGでは、レア小役成立時に9種類のフラグから当選項目を抽選。レア小役後に拳狙いカットインが出現し、上乗せに当選していれば拳揃い後にゲーム数を告知する。通常時のBIG同様、拳が中リールでテンパイしなかった場合はBIG1G連確定だ。
[当選項目の種類]
●拳揃いフェイク
└ハズレ
●拳揃い
└上乗せ10G以上
●拳揃いLv3
└上乗せ30G以上
●拳揃いLv4
└上乗せ50G以上
●拳揃いLv5
└上乗せ100G以上
●赤7揃い
└赤BIGが1G連
●拳揃い+赤7Lv1
└上乗せ10G以上+赤BIG1G連
●拳揃い+赤7Lv2
└上乗せ30G以上+赤BIG1G連
●青7揃い
└青BIGが1G連
[当選項目の種類]
●拳揃いフェイク
└ハズレ
●拳揃い
└上乗せ10G以上
●拳揃いLv3
└上乗せ30G以上
●拳揃いLv4
└上乗せ50G以上
●拳揃いLv5
└上乗せ100G以上
●赤7揃い
└赤BIGが1G連
●拳揃い+赤7Lv1
└上乗せ10G以上+赤BIG1G連
●拳揃い+赤7Lv2
└上乗せ30G以上+赤BIG1G連
●青7揃い
└青BIGが1G連
| 通常リプレイ成立時 (全設定共通) |
||
| 当選項目 | 赤BIG中 | 青BIG中 |
|---|---|---|
| 擬似遊技なし | ─ | 99.9% |
| 赤7揃い | ─ | 0.01% |
| 青7揃い | ─ | 0.01% |
| チャンスリプレイ成立時 (全設定共通) |
||
| 当選項目 | 赤BIG中 | 青BIG中 |
|---|---|---|
| 拳揃いフェイク | 87.4% | 69.0% |
| 拳揃い | 12.5% | 30.0% |
| 拳揃いLv3 | 0.04% | 0.04% |
| 拳揃いLv4 | 0.01% | 0.01% |
| 拳揃いLv5 | 0.01% | 0.01% |
| 赤7揃い | 0.02% | 00.2% |
| 拳揃い+赤7Lv1 | 0.01% | 00.5% |
| 拳揃い+赤7Lv2 | 0.01% | 00.1% |
| 青7揃い | 0.01% | 00.1% |
| 共通ベル成立時 (全設定共通) |
||
| 当選項目 | 赤BIG中 | 青BIG中 |
|---|---|---|
| 拳揃いLv3 | 69.0% | 44.0% |
| 拳揃いLv4 | 04.0% | 04.0% |
| 拳揃いLv5 | 02.0% | 02.0% |
| 赤7揃い | 10.0% | 20.0% |
| 拳揃い+赤7Lv1 | 10.0% | 20.0% |
| 拳揃い+赤7Lv2 | 02.5% | 05.0% |
| 青7揃い | 02.5% | 05.0% |
| ハッピ成立時 (全設定共通) |
||
| 当選項目 | 赤BIG中 | 青BIG中 |
|---|---|---|
| 拳揃いフェイク | 88.8% | 81.9% |
| 拳揃いLv3 | 10.0% | 10.0% |
| 拳揃いLv4 | 00.2% | 00.2% |
| 拳揃いLv5 | 00.2% | 00.2% |
| 赤7揃い | 00.4% | 05.0% |
| 拳揃い+赤7Lv1 | 0.01% | 00.1% |
| 拳揃い+赤7Lv2 | 0.01% | 00.1% |
| 青7揃い | 00.4% | 02.5% |
| 弱チャンス目成立時 (全設定共通) |
||
| 当選項目 | 赤BIG中 | 青BIG中 |
|---|---|---|
| 拳揃いフェイク | 91.7% | 87.7% |
| 拳揃い | 07.0% | 07.0% |
| 拳揃いLv3 | 00.8% | 00.8% |
| 拳揃いLv4 | 0.02% | 0.02% |
| 拳揃いLv5 | 0.02% | 0.02% |
| 赤7揃い | 00.3% | 01.6% |
| 拳揃い+赤7Lv1 | 0.01% | 02.5% |
| 拳揃い+赤7Lv2 | 0.01% | 00.1% |
| 青7揃い | 00.1% | 00.3% |
| 強チャンス目成立時 (全設定共通) |
||
| 当選項目 | 赤BIG中 | 青BIG中 |
|---|---|---|
| 拳揃い | 89.1% | 71.5% |
| 拳揃いLv3 | 10.0% | 10.0% |
| 拳揃いLv4 | 00.1% | 00.1% |
| 拳揃いLv5 | 00.1% | 00.1% |
| 赤7揃い | 00.3% | 07.0% |
| 拳揃い+赤7Lv1 | 00.2% | 10.0% |
| 拳揃い+赤7Lv2 | 00.1% | 00.5% |
| 青7揃い | 00.1% | 00.8% |
| 金チャンス目A〜E成立時 (全設定共通) |
||
| 当選項目 | 赤BIG中 | 青BIG中 |
|---|---|---|
| 拳揃い+赤7Lv2 | 100% | 100% |
| 金チャンス目F成立時 (全設定共通) |
||
| 当選項目 | 赤BIG中 | 青BIG中 |
|---|---|---|
| 拳揃いLv4 | 50.0% | 50.0% |
| 拳揃いLv5 | 50.0% | 50.0% |
| 金チャンス目G成立時 (全設定共通) |
||
| 当選項目 | 赤BIG中 | 青BIG中 |
|---|---|---|
| 拳揃いLv5 | 100% | 100% |

