| 通常A滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | チャンスリプレイ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 通常A | 10.20% | ─ |
| 通常B | 66.67% | ─ |
| 高確A | 10.00% | 47.50% |
| 高確B | 10.00% | 47.50% |
| BIG | 01.61% | 02.50% |
| KC | 01.52% | 02.50% |
| 移行先 | ハッピ | 弱チャンス目 |
| 通常A | 46.25% | 63.12% |
| 通常B | 40.00% | 30.00% |
| 高確A | 06.25% | 03.13% |
| 高確B | 06.25% | 03.13% |
| BIG | 00.63% | 00.32% |
| KC | 00.62% | 00.30% |
| 移行先 | 強チャンス目 | 金チャンス目 A〜E |
| 通常B | 46.87% | ─ |
| 高確A | 25.00% | ─ |
| 高確B | 25.00% | ─ |
| BIG | 01.61% | 50.00% |
| KC | 01.52% | 50.00% |
| 移行先 | 金チャンス目F | |
| KC | 100% | |
| 通常B滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | チャンスリプレイ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 通常B | 30.20% | ─ |
| 高確A | 33.33% | 47.50% |
| 高確B | 33.33% | 47.50% |
| BIG | 01.61% | 02.50% |
| KC | 01.52% | 02.50% |
| 移行先 | ハッピ | 弱チャンス目 |
| 通常B | 58.75% | 69.37% |
| 高確A | 20.00% | 15.00% |
| 高確B | 20.00% | 15.00% |
| BIG | 00.63% | 00.32% |
| KC | 00.62% | 00.30% |
| 移行先 | 強チャンス目 | 金チャンス目 A〜E |
| 通常B | 21.88% | ─ |
| 高確A | 37.50% | ─ |
| 高確B | 37.50% | ─ |
| BIG | 01.61% | 50.00% |
| KC | 01.52% | 50.00% |
| 移行先 | 金チャンス目F | |
| KC | 100% | |
| 高確滞在時のBIG・KC当選率 (全設定共通) |
||
| 小役 | BIG | KC |
|---|---|---|
| チャンスリプレイ | 09.02% | 08.49% |
| 共通ベル | 50.00% | 50.00% |
| ハッピ | 01.56% | 01.56% |
| 弱チャンス目 | 00.52% | 00.48% |
| 強チャンス目 | 25.75% | 24.25% |
| 金チャンス目A〜E | 50.00% | 50.00% |
| 金チャンス目F | ─ | 100% |
| 通常滞在時 BIG当選時の赤・青割合 (全設定共通) |
||
| 小役 | 赤BIG | 青BIG |
|---|---|---|
| チャンスリプレイ | 90.06% | 09.94% |
| 共通ベル | ─ | 100% |
| ハッピ | ─ | 100% |
| 弱チャンス目 | 90.63% | 09.38% |
| 強チャンス目 | 90.06% | 09.94% |
| 金チャンス目A〜E | 75.00% | 25.00% |
| 高確滞在時 BIG当選時の赤・青割合 (全設定共通) |
||
| 小役 | 赤BIG | 青BIG |
|---|---|---|
| チャンスリプレイ | 90.24% | 09.76% |
| 共通ベル | ─ | 100% |
| ハッピ | ─ | 100% |
| 弱チャンス目 | 90.38% | 09.62% |
| 強チャンス目 | 90.29% | 09.71% |
| 金チャンス目A〜E | ─ | 100% |
★金チャンス目Gは伝説フリーズ確定!!

