■低確滞在時
■高確A〜C滞在時
■高確D滞在時
| 特殊リプレイ | |||
| 設定 | 並行 かけら |
斜め かけら |
かけら 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.8% | 0.4% | 10.2% |
| 2 | 09.8% | 0.4% | 10.2% |
| 3 | 09.8% | 0.4% | 10.2% |
| 4 | 10.9% | 0.4% | 11.3% |
| 5 | 12.9% | 0.8% | 13.7% |
| 6 | 14.5% | 1.2% | 15.6% |
| 押し順ベル | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 0.8% |
| 斜めかけら | ─ |
| かけら合成 | 0.8% |
| 共通ベル | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 09.8% |
| 斜めかけら | 00.4% |
| かけら合成 | 10.2% |
| チェリー | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 2.3% |
| 斜めかけら | ─ |
| かけら合成 | 2.3% |
| スダチ | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 19.5% |
| 斜めかけら | 00.8% |
| かけら合成 | 20.3% |
| 特殊リプレイ・チェリー・スダチとの ボーナス同時成立 |
|
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 94.9% |
| 斜めかけら | 05.1% |
| かけら合成 | 0100% |
| 低確滞在時のかけら確率 | ||
| 設定 | 並行かけら | 斜めかけら |
|---|---|---|
| 1 | 1/117.6 | 1/3482.2 |
| 2 | 1/115.8 | 1/3421.1 |
| 3 | 1/113.0 | 1/3301.3 |
| 4 | 1/106.2 | 1/3159.6 |
| 5 | 1/099.2 | 1/2379.7 |
| 6 | 1/093.2 | 1/1893.2 |
| 設定 | かけら揃い合成 | |
| 1 | 1/113.7 | |
| 2 | 1/112.0 | |
| 3 | 1/109.3 | |
| 4 | 1/102.8 | |
| 5 | 1/095.2 | |
| 6 | 1/088.8 | |
■高確A〜C滞在時
| 特殊リプレイ・共通ベル | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 57.0% |
| 斜めかけら | 02.0% |
| かけら合成 | 59.0% |
| 押し順ベル | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 5.9% |
| 斜めかけら | 0.4% |
| かけら合成 | 6.3% |
| チェリー | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 19.5% |
| 斜めかけら | 00.8% |
| かけら合成 | 20.3% |
| スダチ | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 73.0% |
| 斜めかけら | 02.0% |
| かけら合成 | 75.0% |
| 特殊リプレイ・チェリー・スダチとの ボーナス同時成立 |
|
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 94.9% |
| 斜めかけら | 05.1% |
| かけら合成 | 0100% |
| 高確A〜C滞在時のかけら確率 | ||
| 設定 | 並行かけら | 斜めかけら |
|---|---|---|
| 1 | 1/25.5 | 1/566.4 |
| 2 | 1/25.1 | 1/561.3 |
| 3 | 1/24.9 | 1/556.4 |
| 4 | 1/24.5 | 1/549.2 |
| 5 | 1/24.2 | 1/544.1 |
| 6 | 1/23.8 | 1/537.7 |
| 設定 | かけら揃い合成 | |
| 1 | 1/24.4 | |
| 2 | 1/24.1 | |
| 3 | 1/23.8 | |
| 4 | 1/23.4 | |
| 5 | 1/23.1 | |
| 6 | 1/22.8 | |
■高確D滞在時
| 特殊リプレイ・共通ベル・スダチ | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 94.9% |
| 斜めかけら | 05.1% |
| かけら合成 | 0100% |
| 押し順ベル | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 19.5% |
| 斜めかけら | 00.8% |
| かけら合成 | 20.3% |
| チェリー | |
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 48.0% |
| 斜めかけら | 02.0% |
| かけら合成 | 50.0% |
| 特殊リプレイ・チェリー・スダチとの ボーナス同時成立 |
|
| かけら揃い | 設定1〜6 |
|---|---|
| 並行かけら | 94.9% |
| 斜めかけら | 05.1% |
| かけら合成 | 0100% |
| 高確D滞在時のかけら確率 | ||
| 設定 | 並行かけら | 斜めかけら |
|---|---|---|
| 1 | 1/11.8 | 1/257.5 |
| 2 | 1/11.7 | 1/254.7 |
| 3 | 1/11.6 | 1/252.9 |
| 4 | 1/11.5 | 1/250.0 |
| 5 | 1/11.4 | 1/247.7 |
| 6 | 1/11.3 | 1/245.2 |
| 設定 | かけら揃い合成 | |
| 1 | 1/11.2 | |
| 2 | 1/11.1 | |
| 3 | 1/11.1 | |
| 4 | 1/11.0 | |
| 5 | 1/10.9 | |
| 6 | 1/10.8 | |
