| ART中の成立役別 ストック当選率 (全設定共通) |
||
| ストック | チェリー | スダチ |
|---|---|---|
| 非当選 | 99.6% | 99.6% |
| 活劇 | ─ | ─ |
| セット数 | 00.4% | 00.4% |
| ストック | チャンス目 | 激熱目 |
| 非当選 | 99.6% | ─ |
| 活劇 | 00.4% | 100% |
| セット数 | ─ | ─ |
| ストック | 並行かけら | 斜めかけら |
| 非当選 | 50.0% | ─ |
| 活劇 | 00.4% | 01.2% |
| セット数 | 49.6% | 98.8% |
| ART中のストック確率 | |
| 設定 | 非かごめ高確中 |
|---|---|
| 1 | 1/838.7 |
| 2 | 1/801.0 |
| 3 | 1/783.9 |
| 4 | 1/754.3 |
| 5 | 1/730.1 |
| 6 | 1/707.5 |
| 設定 | かごめ高確中・エピソード中 |
| 1 | 1/45.7 |
| 2 | 1/44.8 |
| 3 | 1/44.4 |
| 4 | 1/43.7 |
| 5 | 1/43.1 |
| 6 | 1/42.5 |
| 絆ルーレット中のストック当選率 (全設定共通) |
||
| ストック | チェリー | スダチ |
|---|---|---|
| 超活劇 | ─ | ─ |
| 活劇 | 01.2% | 01.2% |
| セット数 | 98.8% | 98.8% |
| ストック | チャンス目 | 激熱目 |
| 超活劇 | ─ | 100% |
| 活劇 | 05.1% | ─ |
| セット数 | 94.9% | ─ |
| ストック | ボーナス(※1) | ボーナス(※2) |
| 超活劇 | ─ | ─ |
| 活劇 | 100% | ─ |
| セット数 | ─ | 100% |
※2…激熱目でのボーナス当選時
