通常時のボーナス中は、成立役に応じてポイント獲得抽選。ボーナス最終ゲームで、獲得したポイントに応じてCZ突入抽選を行う。

▼ポイント獲得抽選
1契機で2〜100ptのポイントを獲得できる。当然、レアな小役ほど大量ポイントを獲得できる可能性あり。また一度もレア小役が成立しなかった場合は100pt獲得となる。
▼獲得ポイント別のCZ当選率
ボーナス最終ゲームにて、所持しているポイントに応じてCZ獲得抽選を行う。
90pt以上獲得すればCZ確定。さらに90pt以上獲得すればCZを2つ以上当選する可能性もある。
▼ART中ボーナス詳細
ART中ボーナスでは、消化中にGOLD獲得抽選を行う。
上記とは別に、ボーナス最終ゲームに500GOLD加算される。1回のボーナスで平均2000GOLD獲得できる。

▼ポイント獲得抽選
| 成立役別のポイント獲得抽選 | ||
| 獲得ポイント | 弱チェリー | 中チェリー |
|---|---|---|
| 002pt | 79.69% | 0% |
| 010pt | 18.75% | 93.75% |
| 020pt | 01.56% | 06.25% |
| 040pt | 0% | 0% |
| 100pt | 0% | 0% |
| 平均 | 3.78pt | 10.63pt |
| 獲得ポイント | 強チェリー | スイカ |
| 002pt | 0% | 0% |
| 010pt | 0% | 0% |
| 020pt | 0% | 0% |
| 040pt | 87.50% | 87.50% |
| 100pt | 12.50% | 12.50% |
| 平均 | 47.50pt | 47.50pt |
| 獲得ポイント | ALLベル | |
| 002pt | 0% | |
| 010pt | 0% | |
| 020pt | 0% | |
| 040pt | 0% | |
| 100pt | 100% | |
| 平均 | 100.00pt | |
1契機で2〜100ptのポイントを獲得できる。当然、レアな小役ほど大量ポイントを獲得できる可能性あり。また一度もレア小役が成立しなかった場合は100pt獲得となる。
▼獲得ポイント別のCZ当選率
ボーナス最終ゲームにて、所持しているポイントに応じてCZ獲得抽選を行う。
| 獲得ポイント別のCZ当選率 | ||
| 獲得ポイント | CZ1つ | CZ2つ |
|---|---|---|
| 〜9pt | 06.25% | 0% |
| 010〜019pt | 12.50% | 0% |
| 020〜029pt | 33.59% | 0% |
| 030〜039pt | 40.23% | 0% |
| 040〜049pt | 50.00% | 0% |
| 050〜059pt | 60.16% | 0% |
| 060〜069pt | 60.16% | 0% |
| 070〜079pt | 75.00% | 0% |
| 080〜089pt | 87.50% | 0% |
| 090〜109pt | 98.44% | 01.56% |
| 110〜129pt | 93.75% | 06.25% |
| 130〜149pt | 75.00% | 25.00% |
| 150〜169pt | 50.00% | 50.00% |
| 170〜189pt | 25.00% | 75.00% |
| 190pt以上 | 0% | 100% |
90pt以上獲得すればCZ確定。さらに90pt以上獲得すればCZを2つ以上当選する可能性もある。
▼ART中ボーナス詳細
ART中ボーナスでは、消化中にGOLD獲得抽選を行う。
| 成立役別のポイント獲得抽選 | ||
| 獲得GOLD | 弱チェリー | 中チェリー |
|---|---|---|
| 0100G | 79.69% | 0% |
| 0500G | 18.75% | 93.75% |
| 1000G | 01.56% | 06.25% |
| 2000G | 0% | 0% |
| 4500G | 0% | 0% |
| 5000G | 0% | 0% |
| 平均 | 189.06G | 531.25G |
| 獲得GOLD | 強チェリー | スイカ |
| 0100G | 0% | 0% |
| 0500G | 0% | 0% |
| 1000G | 0% | 0% |
| 2000G | 87.50% | 87.50% |
| 4500G | 0% | 0% |
| 5000G | 12.50% | 12.50% |
| 平均 | 2375.00G | 2375.00G |
| 獲得GOLD | ALLベル | |
| 0100G | 0% | |
| 0500G | 0% | |
| 1000G | 0% | |
| 2000G | 0% | |
| 4500G | 100% | |
| 5000G | 0% | |
| 平均 | 4500.00G | |
上記とは別に、ボーナス最終ゲームに500GOLD加算される。1回のボーナスで平均2000GOLD獲得できる。
(C)Nihon Falcom Corporation.All rights reserved. (C)Sammy
