| 設定 | ボーナス確率 | ART初当たり |
|---|---|---|
| 1 | 1/512.0 | 1/358.9 |
| 2 | 1/508.0 | 1/342.7 |
| 3 | 1/492.8 | 1/326.2 |
| 4 | 1/489.1 | 1/299.6 |
| 5 | 1/468.1 | 1/281.3 |
| 6 | 1/452.0 | 1/259.1 |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 現在調査中 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
臨時復旧ver.
| 設定 | ボーナス確率 | ART初当たり |
|---|---|---|
| 1 | 1/512.0 | 1/358.9 |
| 2 | 1/508.0 | 1/342.7 |
| 3 | 1/492.8 | 1/326.2 |
| 4 | 1/489.1 | 1/299.6 |
| 5 | 1/468.1 | 1/281.3 |
| 6 | 1/452.0 | 1/259.1 |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 現在調査中 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |