▼ARTストック当選率
■通常時
■ART中
★ART抽選はボーナス同時成立役でも有効となり、当選時はボーナス終了後に告知音が発生する模様。
★単独ボーナス、特リプ+ボーナス時の当選率は1%。
★ボーナス1G連、エピソードBIGは当選確定。
★超高確でART当選時はストック5個以上が確定!
★ART中・高確へはバトルorループARTの6.25%で突入し、ART中の機体が紅蓮ではなく、月下になりやすい。
★ART中のC.C.揃いでストック確定(斜め揃いならガウェインストック)!
平行C.C.揃い=1/1092.3、斜めC.C.揃い=1/3276.8
■通常時
■ART中
★ART抽選はボーナス同時成立役でも有効となり、当選時はボーナス終了後に告知音が発生する模様。
★単独ボーナス、特リプ+ボーナス時の当選率は1%。
★ボーナス1G連、エピソードBIGは当選確定。
★超高確でART当選時はストック5個以上が確定!
★ART中・高確へはバトルorループARTの6.25%で突入し、ART中の機体が紅蓮ではなく、月下になりやすい。
★ART中のC.C.揃いでストック確定(斜め揃いならガウェインストック)!
平行C.C.揃い=1/1092.3、斜めC.C.揃い=1/3276.8
| 低確・通常 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.05% | 1.56% |
| 2 | 0.10% | 3.13% |
| 3 | 0.15% | 2.34% |
| 4 | 0.29% | 4.69% |
| 5 | 0.20% | 3.13% |
| 6 | 0.39% | 6.25% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% | 05.00% |
| 2 | 0.20% | 05.00% |
| 3 | 0.29% | 07.50% |
| 4 | 0.59% | 07.50% |
| 5 | 0.39% | 10.00% |
| 6 | 0.78% | 10.00% |
| 設定 | 強ベル |
|---|---|
| 1〜3 | 0.50% |
| 4〜6 | 1.00% |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| チャンス目A/B | 0.20% |
| リーチ目役 | 0.20% |
| 中段チェリー | 0100% |
| 高確・超高確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 3.13% | 06.25% |
| 2 | 3.13% | 06.25% |
| 3 | 4.69% | 09.38% |
| 4 | 6.25% | 12.50% |
| 5 | 4.69% | 09.38% |
| 6 | 6.25% | 12.50% |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 強ベル | 00100% |
| 強チェリー | 33.34% |
| 強スイカ | 50.00% |
| チャンス目A/B | 00.20% |
| リーチ目役 | 00.20% |
| 中段チェリー | 00100% |
| ART中・低確 (ART準備中) |
|
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 01.56% |
| 強チェリー | 16.67% |
| 弱スイカ | 03.13% |
| 強スイカ | 25.00% |
| チャンス目A/B | 01.00% |
| 中段チェリー | 00100% |
| 強ベル | 00100% |
| 5択ベル | 00.01% |
| 特リプB | 01.56% |
| ハズレ | 00100% |
| ART中・高確 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 03.13% |
| 強チェリー | 33.34% |
| 弱スイカ | 06.25% |
| 強スイカ | 50.01% |
| チャンス目A/B | 01.00% |
| 中段チェリー | 00100% |
| 強ベル | 00100% |
| 5択ベル | 00.01% |
| 特リプB | 25.01% |
| ハズレ | 00100% |
| ART中・ガウェイン | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 25.25% |
| 強チェリー | 50.50% |
| 弱スイカ | 25.25% |
| 強スイカ | 75.75% |
| チャンス目A/B | 50.50% |
| 中段チェリー | 00100% |
| 強ベル | 00100% |
| 5択ベル | 20.20% |
| 特リプB | 50.50% |
| ハズレ | 00100% |
