ボーナス中は上位モードほどART当選に期待ができ、レアな役ほどストック数による見返りも大きい。
■ART当選率
▼当選時のストック数
■ガウェイン当選時
■バトル当選時
★BIG・REG中の純ハズレ(フリーズ)は90%のループART確定!
ART当選率
★ギアスラッシュ中は通常ベル、C.C.フェイク以外の役は全て上乗せ確定!
ガウェイン当選時
ギアスラッシュ中・斜めC.C.揃い、特リプ、平行C.C.揃いの5%、強ベルの1%、ハズレの1%
REG中・モード不問の斜めC.C.揃い
バトル当選時
�@BIG中・低確&高確の中段チェリー、チャンス目
�ABIG中・モード不問の斜めC.C.揃い
�BREG中・モード不問のチャンス目
�@BIG中・低確&高確のリーチ目役
�AREG中・モード不問の中段チェリー、リーチ目役、平行C.C.揃い
BIG中・超高確のリーチ目役
�@BIG中・超高確の中段チェリー、強スイカ、チャンス目
�Aギアスラッシュ中・強ベルの99%
�@BIG中・超高確の通常ベル、強ベル、弱チェリー、強チェリー、弱スイカ、特リプ
�Aギアスラッシュ中・平行C.C.揃いの95%、ハズレの99%
REG中・超高確の強ベル、強チェリー、強スイカ
ギアスラッシュ中・強チェリー
上記以外
■ART当選率
▼当選時のストック数
■ガウェイン当選時
■バトル当選時
★BIG・REG中の純ハズレ(フリーズ)は90%のループART確定!
| BIG中 | ||
| 低/高確 | 超高確 | |
|---|---|---|
| 通常ベル | 0.01% | 00.20% |
| 強ベル | 6.25% | 50.00% |
| 弱チェリー | 0.10% | 00.78% |
| 強チェリー | 1.56% | 12.50% |
| 弱スイカ | 0.20% | 01.56% |
| 強スイカ | 5.00% | 25.00% |
| C.C.フェイク | 0000% | 00000% |
| 上記以外 | 0100% | 00100% |
| REG中 | |
| 低確 | |
|---|---|
| 通常ベル | 0.01〜00.05% |
| 強ベル | 00000003.13% |
| 弱チェリー | 0.20〜00.78% |
| 強チェリー | 1.00〜04.00% |
| 弱スイカ | 0.10〜00.39% |
| 強スイカ | 5.00〜10.00% |
| 3択失敗 | 00000000000% |
| 上記以外 | 00000000100% |
| 高確 | |
| 通常ベル | 0.02〜0.10% |
| 強ベル | 0000050.00% |
| 弱チェリー | 0000001.56% |
| 強チェリー | 0000025.00% |
| 弱スイカ | 0000003.13% |
| 強スイカ | 0000050.00% |
| 3択失敗 | 0000000000% |
| 上記以外 | 0000000100% |
| 超高確 | |
| 通常ベル | 12.50% |
| 弱チェリー | 50.00% |
| 強チェリー | 50.00% |
| 弱スイカ | 50.00% |
| 3択失敗 | 00000% |
| 上記以外 | 00100% |
★ギアスラッシュ中は通常ベル、C.C.フェイク以外の役は全て上乗せ確定!
ギアスラッシュ中・斜めC.C.揃い、特リプ、平行C.C.揃いの5%、強ベルの1%、ハズレの1%
| 個数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 1個 | 94.92% |
| 2個 | 04.10% |
| 3個 | 00.98% |
REG中・モード不問の斜めC.C.揃い
| 個数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 3個 | 50.00% |
| 4個 | 25.00% |
| 5個 | 25.00% |
�@BIG中・低確&高確の中段チェリー、チャンス目
�ABIG中・モード不問の斜めC.C.揃い
�BREG中・モード不問のチャンス目
| 個数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 02個 | 95.12% |
| 03個 | 03.13% |
| 05個 | 00.78% |
| 07個 | 00.39% |
| 09個 | 00.39% |
| 11個 | 00.20% |
�@BIG中・低確&高確のリーチ目役
�AREG中・モード不問の中段チェリー、リーチ目役、平行C.C.揃い
| 個数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 05個 | 75.00% |
| 07個 | 12.50% |
| 09個 | 06.25% |
| 11個 | 06.25% |
BIG中・超高確のリーチ目役
| 個数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 03個 | 75.00% |
| 05個 | 12.50% |
| 07個 | 06.25% |
| 09個 | 03.13% |
| 11個 | 03.13% |
�@BIG中・超高確の中段チェリー、強スイカ、チャンス目
�Aギアスラッシュ中・強ベルの99%
| 個数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 02個 | 92.97% |
| 03個 | 06.25% |
| 05個 | 00.39% |
| 07個 | 00.20% |
| 09個 | 00.10% |
| 11個 | 00.10% |
�@BIG中・超高確の通常ベル、強ベル、弱チェリー、強チェリー、弱スイカ、特リプ
�Aギアスラッシュ中・平行C.C.揃いの95%、ハズレの99%
| 個数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 01個 | 96.88% |
| 02個 | 01.56% |
| 03個 | 00.78% |
| 05個 | 00.39% |
| 07個 | 00.20% |
| 09個 | 00.10% |
| 11個 | 00.10% |
REG中・超高確の強ベル、強チェリー、強スイカ
| 個数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 01個 | 50.00% |
| 02個 | 25.00% |
| 03個 | 12.50% |
| 05個 | 06.25% |
| 07個 | 03.13% |
| 09個 | 01.56% |
| 11個 | 01.56% |
ギアスラッシュ中・強チェリー
| 個数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 07個 | 50.00% |
| 09個 | 25.00% |
| 11個 | 25.00% |
上記以外
| 個数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 01個 | 79.69% | 78.52% |
| 02個 | 14.06% | 17.58% |
| 03個 | 04.69% | 03.13% |
| 05個 | 00.78% | 00.39% |
| 07個 | 00.39% | 00.20% |
| 09個 | 00.20% | 00.10% |
| 11個 | 00.20% | 00.10% |
| 個数 | 設定3 | 設定4 |
| 01個 | 79.69% | 76.56% |
| 02個 | 12.50% | 18.75% |
| 03個 | 06.25% | 03.91% |
| 05個 | 00.78% | 00.39% |
| 07個 | 00.39% | 00.20% |
| 09個 | 00.20% | 00.10% |
| 11個 | 00.20% | 00.10% |
| 個数 | 設定5 | 設定6 |
| 01個 | 70.31% | 66.21% |
| 02個 | 18.75% | 25.00% |
| 03個 | 09.38% | 07.81% |
| 05個 | 00.78% | 00.59% |
| 07個 | 00.39% | 00.20% |
| 09個 | 00.20% | 00.10% |
| 11個 | 00.20% | 00.10% |
