通常時REG中は6択の押し順ベル正解に応じてART抽選。
特殊役(1/199.80)、中段チェリー(1/6553.60)成立ならART確定!
★全問正解、中段チェリーならマスターARTをストック!
特殊役(1/199.80)、中段チェリー(1/6553.60)成立ならART確定!
★全問正解、中段チェリーならマスターARTをストック!
| 押し順正解数別 | ||
| ART当選率 | ||
| 設定 | 0回 | 1回 |
|---|---|---|
| 1〜6 | 100% | 0.01% |
| 設定 | 2回 | 3回 |
|---|---|---|
| 1 | 01.00% | 12.50% |
| 2 | 01.00% | 20.01% |
| 3 | 01.00% | 12.50% |
| 4 | 01.00% | 20.01% |
| 5 | 01.00% | 12.50% |
| 6 | 10.23% | 25.01% |
| 設定 | 4回 | 5回以上 |
| 1 | 33.33% | 100% |
