■ART中のハズレ確率
1度でもハズレが出現すれば高設定の可能性大!
ただし、ARTが完走型であり、単独ボーナスとハズレを区別できないため、ボーナス出現となったARTはサンプル外としよう。
■小役確率
共通ベル、弱チェリー、スイカの3つは要カウント。高設定ほど出現しやすい。
なお、共通ベルは青BARを枠上or枠上2コマに狙い、中段ベル揃いとなる。目押しが若干面倒となり判別ミスも起こりやすいため、ART中のナビなしベルのみをカウントするのもあり。
■特定役+ボーナス確率
弱チェリー+赤REG、スイカ+赤N・BIG、チャンス目+ボーナスは高設定ほど出現しやすい。
■通常時REG中のART当選率
通常時に引いたREG中は押し順正解2回or3回からのART当選率に注目。特に正解2回から複数回ART当選を確認できれば設定6濃厚!
ART中のハズレ確率
小役確率
特定役+ボーナス確率
通常時REG中のART当選率
1度でもハズレが出現すれば高設定の可能性大!
ただし、ARTが完走型であり、単独ボーナスとハズレを区別できないため、ボーナス出現となったARTはサンプル外としよう。
■小役確率
共通ベル、弱チェリー、スイカの3つは要カウント。高設定ほど出現しやすい。
なお、共通ベルは青BARを枠上or枠上2コマに狙い、中段ベル揃いとなる。目押しが若干面倒となり判別ミスも起こりやすいため、ART中のナビなしベルのみをカウントするのもあり。
■特定役+ボーナス確率
弱チェリー+赤REG、スイカ+赤N・BIG、チャンス目+ボーナスは高設定ほど出現しやすい。
■通常時REG中のART当選率
通常時に引いたREG中は押し順正解2回or3回からのART当選率に注目。特に正解2回から複数回ART当選を確認できれば設定6濃厚!
| 設定 | ART中・ハズレ確率 |
|---|---|
| 1 | 1/65536.00 |
| 2 | 1/21845.33 |
| 3 | 1/10922.67 |
| 4 | 1/ 5461.33 |
| 5 | 1/ 2730.67 |
| 6 | 1/ 1489.45 |
| 設定 | 共通ベル |
|---|---|
| 1 | 1/28.99 |
| 2 | 1/28.24 |
| 3 | 1/27.52 |
| 4 | 1/26.85 |
| 5 | 1/26.20 |
| 6 | 1/25.59 |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/120.03 | 1/105.36 |
| 2 | 1/113.78 | 1/101.76 |
| 3 | 1/108.15 | 1/ 98.40 |
| 4 | 1/103.04 | 1/ 95.26 |
| 5 | 1/ 98.40 | 1/ 92.43 |
| 6 | 1/ 94.16 | 1/ 89.78 |
| 設定 | 上記合成 |
|---|---|
| 1 | 1/19.11 |
| 2 | 1/18.51 |
| 3 | 1/17.94 |
| 4 | 1/17.41 |
| 5 | 1/16.91 |
| 6 | 1/16.44 |
| 設定 | 弱チェリー+赤REG |
|---|---|
| 1 | 1/6553.60 |
| 2 | 1/4369.07 |
| 3 | 1/3276.80 |
| 4 | 1/2621.44 |
| 5 | 1/2184.53 |
| 6 | 1/1872.46 |
| 設定 | スイカ+赤N・BIG |
|---|---|
| 1 | 1/10922.67 |
| 2 | 1/ 8192.00 |
| 3 | 1/ 6553.60 |
| 4 | 1/ 5461.33 |
| 5 | 1/ 5041.23 |
| 6 | 1/ 4681.14 |
| 設定 | チャンスリプ+ボーナス |
|---|---|
| 1 | 1/326.05 |
| 2 | 1/322.84 |
| 3 | 1/299.25 |
| 4 | 1/282.48 |
| 5 | 1/264.26 |
| 6 | 1/256.00 |
| 設定 | 上記合成 |
|---|---|
| 1 | 1/302.01 |
| 2 | 1/289.98 |
| 3 | 1/263.20 |
| 4 | 1/243.63 |
| 5 | 1/225.21 |
| 6 | 1/214.87 |
| 設定 | 2回 | 3回 |
|---|---|---|
| 1 | 1.00% | 12.50% |
| 2 | 1.00% | 20.01% |
| 3 | 1.00% | 12.50% |
| 4 | 1.00% | 20.01% |
| 5 | 1.00% | 12.50% |
| 6 | 10.23% | 25.01% |
