自力ART抽選ゾーン「影道の塔」は20G以内に100人撃破でART当選。小役入賞で5人以上の撃破が確定。
※影道前兆中(4〜10G)に左ベルorレア役が成立すれば「裏人数」として10人以上を撃破。また、「裏人数」抽選は影道中も当選率は低くなる(0.2〜3.13%)が行われている。
※ハズレ時の10%でも「裏人数」当選となる(5人以上)。
※液晶で表示される撃破人数と「裏人数」の撃破人数がトータルで100となればART当選。
| 撃破人数 | ||
| 人数 | 通常リプ | 中・右ベル |
|---|---|---|
| 005 | 50.00% | 97.31% |
| 010 | 47.36% | 01.56% |
| 020 | 01.56% | 00.78% |
| 030 | 00.78% | 00.20% |
| 050 | 00.20% | 00.10% |
| 070 | 00.05% | 00.02% |
| 090 | 00.20% | 00.10% |
| 100 | 00.02% | 00.10% |
| 人数 | 共通ベル | 左ベル |
| 005 | 50.00% | − |
| 010 | 41.21% | 50.00% |
| 020 | 06.25% | 34.77% |
| 030 | 01.56% | 12.50% |
| 050 | 00.78% | 01.56% |
| 070 | 00.10% | 00.78% |
| 090 | 00.05% | 00.20% |
| 100 | 00.05% | 00.20% |
| 人数 | 弱チェ・スイカ | 強レア役 |
| 020 | 82.81% | − |
| 030 | 12.50% | 68.75% |
| 050 | 03.13% | 25.00% |
| 070 | 00.78% | 03.13% |
| 090 | 00.39% | 01.56% |
| 100 | 00.39% | 01.56% |
※影道前兆中(4〜10G)に左ベルorレア役が成立すれば「裏人数」として10人以上を撃破。また、「裏人数」抽選は影道中も当選率は低くなる(0.2〜3.13%)が行われている。
※ハズレ時の10%でも「裏人数」当選となる(5人以上)。
※液晶で表示される撃破人数と「裏人数」の撃破人数がトータルで100となればART当選。
