天破の刻モード(低確/通常/高確/前兆)を昇格させて前兆に当選すれば天破の刻突入が確定。基本的に低確→通常→高確→前兆と、順に昇格していく。
なお、確定チェリーならモード不問で天破C(解除あべしまで継続)+伝承ロングが確定!
▼低確滞在時
▼通常滞在時
★通常リプ、押し順ベル(こぼし目・1枚役)の2.0%(1/50)で低確に転落。
▼高確滞在時
★通常リプ、押し順ベル(こぼし目・1枚役)の2.0%(1/50)で通常:低確(40%:60%)に転落。
なお、確定チェリーならモード不問で天破C(解除あべしまで継続)+伝承ロングが確定!
▼低確滞在時
| 勝舞リプ・チャンスリプ | ||
| 設定1〜3 | 設定4 | |
|---|---|---|
| 移行せず | 28.00% | 27.00% |
| 通常へ | 50.00% | 50.00% |
| 高確へ | 20.00% | 20.00% |
| 前兆へ | 02.00% | 03.00% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 移行せず | 27.00% | 26.00% |
| 通常へ | 50.00% | 50.00% |
| 高確へ | 20.00% | 20.00% |
| 前兆へ | 03.00% | 04.00% |
| スイカ | ||
| 設定1〜3 | 設定4 | |
|---|---|---|
| 移行せず | 31.33% | 30.83% |
| 通常へ | 66.67% | 66.67% |
| 高確へ | 01.00% | 01.00% |
| 前兆へ | 01.00% | 01.50% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 移行せず | 30.83% | 30.33% |
| 通常へ | 66.67% | 66.67% |
| 高確へ | 01.00% | 01.00% |
| 前兆へ | 01.50% | 02.00% |
| 弱チェリー | ||
| 設定1〜3 | 設定4 | |
|---|---|---|
| 移行せず | 58.50% | 58.25% |
| 通常へ | 40.00% | 40.00% |
| 高確へ | 01.00% | 01.00% |
| 前兆へ | 00.50% | 00.75% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 移行せず | 58.25% | 57.00% |
| 通常へ | 40.00% | 40.00% |
| 高確へ | 01.00% | 01.00% |
| 前兆へ | 00.75% | 02.00% |
| 強チェリー | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常へ | 62.50% |
| 高確へ | 12.50% |
| 前兆へ | 25.00% |
| 実質モード移行率 | |
| 低確から | |
|---|---|
| 通常へ | 1/48.9 |
| 高確へ | 1/355.3〜346.8 |
| 前兆へ | 1/639.6〜457.9 |
| 平均滞在 | 39.5〜38.2G |
▼通常滞在時
| 勝舞リプ・チャンスリプ | ||
| 設定1〜3 | 設定4 | |
|---|---|---|
| 移行せず | 20.00% | 15.00% |
| 高確へ | 70.00% | 70.00% |
| 前兆へ | 10.00% | 15.00% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 移行せず | 15.00% | 10.00% |
| 高確へ | 70.00% | 70.00% |
| 前兆へ | 15.00% | 20.00% |
| スイカ | ||
| 設定1〜3 | 設定4 | |
|---|---|---|
| 移行せず | 32.33% | 31.83% |
| 高確へ | 66.67% | 66.67% |
| 前兆へ | 01.00% | 01.50% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 移行せず | 31.83% | 31.33% |
| 高確へ | 66.67% | 66.67% |
| 前兆へ | 01.50% | 02.00% |
| 弱チェリー | ||
| 設定1〜3 | 設定4 | |
|---|---|---|
| 移行せず | 59.50% | 59.25% |
| 高確へ | 40.00% | 40.00% |
| 前兆へ | 00.50% | 00.75% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 移行せず | 59.25% | 58.00% |
| 高確へ | 40.00% | 40.00% |
| 前兆へ | 00.75% | 02.00% |
| 強チェリー | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 移行せず | 62.50% |
| 高確へ | 12.50% |
| 前兆へ | 25.00% |
★通常リプ、押し順ベル(こぼし目・1枚役)の2.0%(1/50)で低確に転落。
| 実質モード移行率 | |
| 通常から | |
|---|---|
| 低確へ | 1/61.2 |
| 高確へ | 1/49.7〜50.5 |
| 前兆へ | 1/423.2〜264.3 |
| 平均滞在 | 25.5〜24.6G |
▼高確滞在時
| 勝舞リプ・チャンスリプ | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 移行せず | 33.33% |
| 前兆へ | 66.67% |
| スイカ | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 移行せず | 70.00% |
| 前兆へ | 30.00% |
| 弱チェリー | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 移行せず | 80.00% |
| 前兆へ | 20.00% |
| 強チェリー | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 前兆へ | 100% |
★通常リプ、押し順ベル(こぼし目・1枚役)の2.0%(1/50)で通常:低確(40%:60%)に転落。
| 実質モード移行率 | |
| 高確から | |
|---|---|
| 低確へ | 1/102.0 |
| 高確へ | 1/153.0 |
| 前兆へ | 1/58.1〜56.7 |
| 平均滞在 | 29.4〜28.9G |

