天破の刻初当り後は必ず伝承モードに移行。
伝承モードにはショート/ミドル/ロングの3種類が存在し、レア小役を引かなくとも天破の刻突入に期待ができる。
★伝承モード中、実質天破の刻ループ率は、ショートで25%、ミドルで70%、ロングで90%となる。
▼伝承モード・ショート滞在時
★ミドル/ロング前兆に当選時は、天破の刻終了後に伝承モード・ミドル/ロングに昇格!
▼伝承モード・ミドル滞在時
★ロング前兆に当選時は、天破の刻終了後に伝承モード・ロングに昇格!
▼伝承モード・ロング滞在時
伝承モードにはショート/ミドル/ロングの3種類が存在し、レア小役を引かなくとも天破の刻突入に期待ができる。
| 伝承モード選択率 | |||
| モード | 設定135 | 設定2・4 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| ショート | 79.0% | 69.0% | 74.0% |
| ミドル | 20.0% | 30.0% | 25.0% |
| ロング | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 伝承モード別の性能 | |||
| ショート | ミドル | ロング | |
|---|---|---|---|
| 前兆 | 1/9.9 | 1/10.0 | 1/10.1 |
| 転落 | 1/3.3 | 1/23.2 | 1/90.9 |
▼伝承モード・ショート滞在時
| 勝舞リプ | チャンスリプ | |
|---|---|---|
| ショート前兆 | 75.0% | 75.0% |
| ミドル前兆 | 0.1% | 0.1% |
| ロング前兆 | 0.1% | 0.1% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| ショート前兆 | 25.0% | 74.9% |
| ミドル前兆 | 0.1% | 25.0% |
| ロング前兆 | 0.1% | 0.1% |
| スイカ | ベルリプ | |
| ショート前兆 | 25.0% | 15.0% |
| ミドル前兆 | 8.3% | 0.1% |
| ロング前兆 | 0.1% | 0.1% |
| 通常リプ | ハズレ目 | |
| 低確転落 | 18.6% | 18.6% |
| 通常転落 | 12.4% | 12.4% |
| 高確転落 | 6.2% | 6.2% |
| ショート前兆 | 1.0% | 10.0% |
| ミドル前兆 | 0.1% | 0.1% |
| ロング前兆 | 0.1% | 0.1% |
▼伝承モード・ミドル滞在時
| 勝舞リプ | チャンスリプ | |
|---|---|---|
| ミドル前兆 | 75.0% | 75.0% |
| ロング前兆 | 0.1% | 0.1% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| ミドル前兆 | 25.0% | 87.5% |
| ロング前兆 | 0.1% | 12.5% |
| スイカ | ベルリプ | |
| ミドル前兆 | 29.2% | 15.0% |
| ロング前兆 | 4.2% | 0.1% |
| 通常リプ | ハズレ目 | |
| 低確転落 | 2.6% | 2.6% |
| 通常転落 | 1.8% | 1.8% |
| 高確転落 | 0.9% | 0.9% |
| ミドル前兆 | 1.0% | 10.0% |
| ロング前兆 | 0.1% | 0.1% |
▼伝承モード・ロング滞在時
| 勝舞リプ | チャンスリプ | |
|---|---|---|
| ロング前兆 | 75.0% | 75.0% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| ロング前兆 | 25.0% | 100% |
| スイカ | ベルリプ | |
| ロング前兆 | 33.3% | 15.0% |
| 通常リプ | ハズレ目 | |
| 低確転落 | 0.7% | 0.7% |
| 通常転落 | 0.4% | 0.4% |
| 高確転落 | 0.2% | 0.2% |
| ロング前兆 | 1.0% | 10.0% |

