天破の刻は内部的に3種類(A<B<C)が存在。天破Bならあべし振り分け&継続ゲーム数がAより優遇、天破Cなら無限となりATが確定!
▼天破当選契機別の振り分け
天破前兆中はレア小役でレベル昇格抽選あり。
▼天破継続ゲーム数振り分け
★天破Cは解除まで継続の無限確定!
▼天破A中のあべし振り分け
▼天破B中のあべし振り分け
★ハズレ目から20あべし出現で天破B以上。
▼天破C中のあべし振り分け
★ハズレ目から30/50/300/999あべし出現で天破C確定。
★天破の刻中も強制解除抽選が行われており、解除当選時は残りあべしを加算。中途半端な数字のあべし加算が表示されれば強制解除が確定!
★リーチ目役成立時は強制解除が確定!
★確定チェリー成立時、強制解除後or規定あべし到達後に引いたリーチ目役成立時は、下記のあべしを加算。
▼天破当選契機別の振り分け
| 強チェリー | |
|---|---|
| 天破A | 93.75% |
| 天破B | 03.13% |
| 天破C | 03.13% |
| 確定チェリー | |
| 天破C | 100% |
| 上記以外 | |
| 天破A | 98.00% |
| 天破B | 01.00% |
| 天破C | 01.00% |
天破前兆中はレア小役でレベル昇格抽選あり。
| 天破A前兆中 | ||
| 天破Bへ | 天破Cへ | |
|---|---|---|
| 強チェリー | 25.00% | 0.10% |
| 確定チェリー | ― | 100% |
| 上記以外 | 01.00% | 0.10% |
| 天破B前兆中 | |
| 天破Cへ | |
|---|---|
| 強チェリー | 25.00% |
| 確定チェリー | 100% |
| 上記以外 | 01.00% |
▼天破継続ゲーム数振り分け
| 天破A | 天破B | |
|---|---|---|
| 07G | 85.94% | 33.33% |
| 14G | 12.50% | 33.33% |
| 21G | 01.56% | 33.33% |
▼天破A中のあべし振り分け
| あべし | 通常リプ | ベルリプ |
|---|---|---|
| 010 | 69.14% | ― |
| 020 | 30.00% | 85.99% |
| 030 | 00.50% | 12.50% |
| 050 | 00.25% | 01.00% |
| 100 | 00.10% | 00.50% |
| 500 | 00.01% | 00.01% |
| あべし | 弱チェリー | 強チェリー |
| 030 | 71.20% | ― |
| 050 | 25.00% | ― |
| 100 | 02.00% | 81.00% |
| 200 | 01.00% | 10.00% |
| 300 | 00.50% | 05.00% |
| 500 | 00.10% | 02.00% |
| 700 | 00.10% | 01.00% |
| 999 | 00.10% | 01.00% |
| あべし | スイカ | C/勝舞リプ |
| 050 | 96.20% | 66.25% |
| 100 | 02.00% | 25.00% |
| 200 | 01.00% | 05.00% |
| 300 | 00.50% | 02.00% |
| 500 | 00.10% | 01.00% |
| 700 | 00.10% | 00.50% |
| 999 | 00.10% | 00.25% |
| ハズレ目 | ||
| あべし | 設定1〜3 | 設定4 |
|---|---|---|
| 5 | 91.98% | 91.93% |
| 010 | 08.00% | 08.00% |
| 100 | 00.01% | 00.01% |
| 400 | ― | 00.05% |
| 500 | 00.01% | 00.01% |
| あべし | 設定5 | 設定6 |
| 5 | 91.88% | 91.88% |
| 010 | 08.00% | 08.00% |
| 100 | 00.01% | 00.01% |
| 400 | 00.10% | 00.05% |
| 500 | 00.01% | 00.01% |
| 600 | ― | 00.05% |
▼天破B中のあべし振り分け
| あべし | 通常リプ | ベルリプ |
|---|---|---|
| 010 | 54.50% | ― |
| 020 | 30.00% | 61.50% |
| 030 | 05.00% | 20.00% |
| 050 | 05.00% | 12.50% |
| 100 | 05.00% | 05.00% |
| 500 | 00.50% | 01.00% |
| あべし | 弱チェリー | 強チェリー |
| 030 | 43.50% | ― |
| 050 | 25.00% | ― |
| 100 | 12.50% | 50.00% |
| 200 | 05.00% | 12.50% |
| 300 | 05.00% | 12.50% |
| 500 | 05.00% | 12.50% |
| 700 | 02.00% | 06.25% |
| 999 | 02.00% | 06.25% |
| あべし | スイカ | チャンスリプ |
| 050 | 68.50% | 43.50% |
| 100 | 12.50% | 25.00% |
| 200 | 05.00% | 12.50% |
| 300 | 05.00% | 10.00% |
| 500 | 05.00% | 05.00% |
| 700 | 02.00% | 02.00% |
| 999 | 02.00% | 02.00% |
| ハズレ目 | ||
| あべし | 設定1〜3 | 設定4 |
|---|---|---|
| 5 | 73.90% | 73.85% |
| 010 | 20.00% | 20.00% |
| 020 | 05.00% | 05.00% |
| 100 | 01.00% | 01.00% |
| 400 | ― | 00.05% |
| 500 | 00.10% | 00.10% |
| あべし | 設定5 | 設定6 |
| 5 | 73.80% | 73.80% |
| 010 | 20.00% | 20.00% |
| 020 | 05.00% | 05.00% |
| 100 | 01.00% | 01.00% |
| 400 | 00.10% | 00.05% |
| 500 | 00.10% | 00.10% |
| 600 | ― | 00.05% |
▼天破C中のあべし振り分け
| あべし | 通常リプ | ベルリプ |
|---|---|---|
| 010 | 43.00% | ― |
| 020 | 25.00% | 40.50% |
| 030 | 10.00% | 25.00% |
| 050 | 10.00% | 20.00% |
| 100 | 10.00% | 12.50% |
| 500 | 02.00% | 02.00% |
| あべし | 弱チェリー | 強チェリー |
| 030 | 43.50% | ― |
| 050 | 25.00% | ― |
| 100 | 12.50% | 50.00% |
| 200 | 05.00% | 12.50% |
| 300 | 05.00% | 12.50% |
| 500 | 05.00% | 12.50% |
| 700 | 02.00% | 06.25% |
| 999 | 02.00% | 06.25% |
| あべし | スイカ | チャンスリプ |
| 050 | 68.50% | 43.50% |
| 100 | 12.50% | 25.00% |
| 200 | 05.00% | 12.50% |
| 300 | 05.00% | 10.00% |
| 500 | 05.00% | 05.00% |
| 700 | 02.00% | 02.00% |
| 999 | 02.00% | 02.00% |
| ハズレ目 | ||
| あべし | 設定1〜3 | 設定4 |
|---|---|---|
| 5 | 60.88% | 60.83% |
| 010 | 25.00% | 25.00% |
| 020 | 10.00% | 10.00% |
| 030 | 01.00% | 01.00% |
| 050 | 01.00% | 01.00% |
| 100 | 01.00% | 01.00% |
| 300 | 01.00% | 01.00% |
| 400 | ― | 00.05% |
| 500 | 00.10% | 00.10% |
| 600 | ― | ― |
| 999 | 00.01% | 00.01% |
| あべし | 設定5 | 設定6 |
| 5 | 60.78% | 60.78% |
| 010 | 25.00% | 25.00% |
| 020 | 10.00% | 10.00% |
| 030 | 01.00% | 01.00% |
| 050 | 01.00% | 01.00% |
| 100 | 01.00% | 01.00% |
| 300 | 01.00% | 01.00% |
| 400 | 00.10% | 00.05% |
| 500 | 00.10% | 00.10% |
| 600 | ― | 00.05% |
| 999 | 00.01% | 00.01% |
★天破の刻中も強制解除抽選が行われており、解除当選時は残りあべしを加算。中途半端な数字のあべし加算が表示されれば強制解除が確定!
★リーチ目役成立時は強制解除が確定!
★確定チェリー成立時、強制解除後or規定あべし到達後に引いたリーチ目役成立時は、下記のあべしを加算。
| あべし | 確定チェリー・リーチ目役 |
|---|---|
| 500 | 50.00% |
| 700 | 25.00% |
| 999 | 25.00% |

