下記は、モード移行率、強制解除を加味したAT後のボーナス出現分布。
900あべし以上のハマりは、設定5・6なら約1/6.1でしか発生しないのに比べ、設定1・2では約1/2.7で起こり得る。
900あべし以上のハマりは、設定5・6なら約1/6.1でしか発生しないのに比べ、設定1・2では約1/2.7で起こり得る。
| 設定1 | ||
| あべし | 割合 | 累計 |
|---|---|---|
| 0 0〜0128 | 15.16% | 15.16% |
| 0129〜0256 | 21.14% | 36.30% |
| 0257〜0500 | 02.92% | 39.21% |
| 0501〜0700 | 09.83% | 49.04% |
| 0701〜0900 | 13.54% | 62.59% |
| 0901〜1100 | 02.95% | 65.54% |
| 1101〜1300 | 09.69% | 75.23% |
| 1301〜1500 | 24.49% | 99.72% |
| 1501以上 | 00.28% | 100% |
| 設定2 | ||
| あべし | 割合 | 累計 |
|---|---|---|
| 0 0〜0128 | 15.09% | 15.09% |
| 0129〜0256 | 21.40% | 36.50% |
| 0257〜0500 | 02.94% | 39.44% |
| 0501〜0700 | 09.67% | 49.10% |
| 0701〜0900 | 13.91% | 63.01% |
| 0901〜1100 | 02.93% | 65.95% |
| 1101〜1300 | 09.59% | 75.54% |
| 1301〜1500 | 24.19% | 99.72% |
| 1501以上 | 00.28% | 100% |
| 設定3 | ||
| あべし | 割合 | 累計 |
|---|---|---|
| 0 0〜0128 | 14.94% | 14.94% |
| 0129〜0256 | 23.71% | 38.65% |
| 0257〜0500 | 04.94% | 43.58% |
| 0501〜0700 | 12.00% | 55.58% |
| 0701〜0900 | 15.01% | 70.59% |
| 0901〜1100 | 03.42% | 74.01% |
| 1101〜1300 | 08.54% | 82.54% |
| 1301〜1500 | 17.19% | 99.73% |
| 1501以上 | 00.27% | 100% |
| 設定4 | ||
| あべし | 割合 | 累計 |
|---|---|---|
| 0 0〜0128 | 17.42% | 17.42% |
| 0129〜0256 | 25.99% | 43.41% |
| 0257〜0500 | 04.82% | 48.23% |
| 0501〜0700 | 10.57% | 58.80% |
| 0701〜0900 | 16.91% | 75.71% |
| 0901〜1100 | 02.81% | 78.52% |
| 1101〜1300 | 07.07% | 85.59% |
| 1301〜1500 | 14.20% | 99.79% |
| 1501以上 | 00.21% | 100% |
| 設定5 | ||
| あべし | 割合 | 累計 |
|---|---|---|
| 0 0〜0128 | 20.25% | 20.25% |
| 0129〜0256 | 28.41% | 48.66% |
| 0257〜0500 | 06.49% | 55.15% |
| 0501〜0700 | 11.36% | 66.51% |
| 0701〜0900 | 17.06% | 83.57% |
| 0901〜1100 | 02.29% | 85.86% |
| 1101〜1300 | 05.37% | 91.23% |
| 1301〜1500 | 08.60% | 99.83% |
| 1501以上 | 00.17% | 100% |
| 設定6 | ||
| あべし | 割合 | 累計 |
|---|---|---|
| 0 0〜0128 | 20.30% | 20.30% |
| 0129〜0256 | 28.47% | 48.77% |
| 0257〜0500 | 06.51% | 55.28% |
| 0501〜0700 | 11.36% | 66.64% |
| 0701〜0900 | 17.10% | 83.74% |
| 0901〜1100 | 02.28% | 86.03% |
| 1101〜1300 | 05.31% | 91.34% |
| 1301〜1500 | 08.50% | 99.83% |
| 1501以上 | 00.17% | 100% |

