▼BONUS告知時
オーラ昇格開始時に表示されたオーラの色が黄以上なら高ATレベルや北斗揃いに期待ができる!
★赤から開始ならATレベル2以上が確定!
★紫から開始ならATレベル3以上が確定!
★虹から開始ならATレベル4or北斗揃いが確定!
★SPエピソード経由時は必ず青オーラ以上から開始されるが、上記の法則に変化はない。
▼オーラの色変化抽選
オーラ昇格中は内部ATレベルと成立役に応じてオーラの色の変化抽選を行う。
・小役1…通常リプ、押し順ベル
・小役2…勝舞リプ、チャンスリプ、弱チェリーA、スイカ
・小役3…ベルリプ、弱チェリーB、強チェリー、確定チェリー、リーチ目役
※黄or緑だった場合は変化なし
※緑or赤だった場合は変化なし
★緑まで昇格すれば、内部的にATレベル2以上であることが確定!
※赤or紫だった場合は変化なし
★赤まで昇格すれば、内部的にATレベル3以上であることが確定!
※赤までの変化率は内部ATレベル3中と同じ
※紫or虹だった場合は変化なし
★紫まで昇格すれば、内部的にATレベル4or北斗揃いとなることが確定!
※紫までの変化率は内部ATレベル3・4中と同じ
※虹だった場合は変化なし
★虹まで昇格すれば、北斗揃いとなることが確定!
★オーラ昇格中に北斗揃いに昇格した場合は、白→黄など2段階昇格が発生する場合あり。
▼赤7or北斗入賞時
最終的なオーラの色は、オーラ昇格開始時の色とATレベルに応じて決定。下記は赤7入賞時のATレベル別オーラの色選択率。北斗揃い時は、現在のオーラ色以上へ均等振り分けとなる。
オーラ昇格開始時に表示されたオーラの色が黄以上なら高ATレベルや北斗揃いに期待ができる!
| 内部ATレベル別 | ||
| オーラ色選択率 | ||
| オーラ | ATレベル1 | ATレベル2 |
|---|---|---|
| 白 | 96.66% | 92.75% |
| 青 | 03.13% | 06.25% |
| 黄 | 00.20% | 00.78% |
| 緑 | 00.20% | 00.20% |
| 赤 | ― | 00.02% |
| 紫 | ― | ― |
| 虹 | ― | ― |
| オーラ | ATレベル3 | ATレベル4 北斗揃い |
| 白 | 82.40% | 42.94% |
| 青 | 12.50% | 25.00% |
| 黄 | 03.13% | 12.50% |
| 緑 | 01.56% | 12.50% |
| 赤 | 00.39% | 06.25% |
| 紫 | 00.02% | 00.78% |
| 虹 | ― | 00.02% |
| オーラの色別 | ||
| ATレベル期待度 | ||
| 白 | 青 | |
|---|---|---|
| ATレベル1 | 76.49% | 54.74% |
| ATレベル2 | 21.53% | 32.12% |
| ATレベル3 | 01.30% | 04.38% |
| ATレベル4 | 00.34% | 04.38% |
| 北斗揃い | 00.34% | 04.38% |
| 黄 | 緑 | |
| ATレベル1 | 26.50% | 06.73% |
| ATレベル2 | 31.10% | 15.78% |
| ATレベル3 | 08.48% | 08.61% |
| ATレベル4 | 16.96% | 34.44% |
| 北斗揃い | 16.96% | 34.44% |
| 赤 | 紫 | |
| ATレベル1 | ― | ― |
| ATレベル2 | 05.12% | ― |
| ATレベル3 | 05.58% | 03.03% |
| ATレベル4 | 44.65% | 48.48% |
| 北斗揃い | 44.65% | 48.48% |
| 虹 | ||
| ATレベル1 | ― | |
| ATレベル2 | ― | |
| ATレベル3 | ― | |
| ATレベル4 | 50.00% | |
| 北斗揃い | 50.00% | |
★紫から開始ならATレベル3以上が確定!
★虹から開始ならATレベル4or北斗揃いが確定!
★SPエピソード経由時は必ず青オーラ以上から開始されるが、上記の法則に変化はない。
▼オーラの色変化抽選
オーラ昇格中は内部ATレベルと成立役に応じてオーラの色の変化抽選を行う。
・小役1…通常リプ、押し順ベル
・小役2…勝舞リプ、チャンスリプ、弱チェリーA、スイカ
・小役3…ベルリプ、弱チェリーB、強チェリー、確定チェリー、リーチ目役
| 内部ATレベル1中 | ||
| 白→青 | 青→黄 | |
|---|---|---|
| 小役1 | 06.25% | 04.69% |
| 小役2 | 25.00% | 18.75% |
| 小役3 | 50.00% | 37.50% |
| 内部ATレベル2中 | ||
| 白→青 | 青→黄 | |
|---|---|---|
| 小役1 | 07.50% | 05.62% |
| 小役2 | 30.00% | 22.50% |
| 小役3 | 60.00% | 45.00% |
| 黄→緑 | ||
| 小役1 | 02.81% | |
| 小役2 | 11.25% | |
| 小役3 | 22.50% | |
★緑まで昇格すれば、内部的にATレベル2以上であることが確定!
| 内部ATレベル3中 | ||
| 白→青 | 青→黄 | |
|---|---|---|
| 小役1 | 09.00% | 06.75% |
| 小役2 | 36.00% | 27.00% |
| 小役3 | 72.00% | 46.00% |
| 黄→緑 | 緑→赤 | |
| 小役1 | 03.37% | 01.69% |
| 小役2 | 13.50% | 06.75% |
| 小役3 | 27.00% | 13.50% |
★赤まで昇格すれば、内部的にATレベル3以上であることが確定!
| 内部ATレベル4中 | |
| 赤→紫 | |
|---|---|
| 小役1 | 0.84% |
| 小役2 | 3.37% |
| 小役3 | 6.75% |
※紫or虹だった場合は変化なし
★紫まで昇格すれば、内部的にATレベル4or北斗揃いとなることが確定!
| 内部北斗揃い中 | |
| 紫→虹 | |
|---|---|
| 小役1 | 0.42% |
| 小役2 | 1.69% |
| 小役3 | 3.37% |
※虹だった場合は変化なし
★虹まで昇格すれば、北斗揃いとなることが確定!
★オーラ昇格中に北斗揃いに昇格した場合は、白→黄など2段階昇格が発生する場合あり。
▼赤7or北斗入賞時
最終的なオーラの色は、オーラ昇格開始時の色とATレベルに応じて決定。下記は赤7入賞時のATレベル別オーラの色選択率。北斗揃い時は、現在のオーラ色以上へ均等振り分けとなる。
| 白から開始時 | ||
| オーラ | ATレベル1 | ATレベル2 |
|---|---|---|
| 白 | 20.25% | 25.15% |
| 青 | 48.83% | 39.06% |
| 黄 | 21.43% | 21.43% |
| 緑 | 07.53% | 10.05% |
| 赤 | 01.79% | 03.57% |
| 紫 | 00.17% | 00.67% |
| 虹 | 00.01% | 00.07% |
| オーラ | ATレベル3 | ATレベル4 |
| 白 | 23.39% | 03.57% |
| 青 | 31.25% | 25.00% |
| 黄 | 21.43% | 21.43% |
| 緑 | 13.39% | 17.86% |
| 赤 | 07.14% | 14.29% |
| 紫 | 02.68% | 10.71% |
| 虹 | 00.71% | 07.14% |
| 青から開始時 | ||
| オーラ | ATレベル1 | ATレベル2 |
|---|---|---|
| 青 | 63.92% | 58.25% |
| 黄 | 25.00% | 25.00% |
| 緑 | 08.79% | 11.72% |
| 赤 | 02.08% | 04.17% |
| 紫 | 00.20% | 00.78% |
| 虹 | 00.01% | 00.08% |
| オーラ | ATレベル3 | ATレベル4 |
| 青 | 47.08% | 16.67% |
| 黄 | 25.00% | 25.00% |
| 緑 | 15.63% | 20.83% |
| 赤 | 08.33% | 16.67% |
| 紫 | 03.13% | 12.50% |
| 虹 | 00.83% | 08.33% |
| 黄から開始時 | ||
| オーラ | ATレベル1 | ATレベル2 |
|---|---|---|
| 黄 | 86.71% | 79.90% |
| 緑 | 10.55% | 14.06% |
| 赤 | 02.50% | 05.00% |
| 紫 | 00.23% | 00.94% |
| 虹 | 00.01% | 00.10% |
| オーラ | ATレベル3 | ATレベル4 |
| 黄 | 66.50% | 30.00% |
| 緑 | 18.75% | 25.00% |
| 赤 | 10.00% | 20.00% |
| 紫 | 03.75% | 15.00% |
| 虹 | 01.00% | 10.00% |
| 緑から開始時 | ||
| オーラ | ATレベル1 | ATレベル2 |
|---|---|---|
| 緑 | 96.57% | 92.45% |
| 赤 | 03.13% | 06.25% |
| 紫 | 00.29% | 01.17% |
| 虹 | 00.01% | 00.13% |
| オーラ | ATレベル3 | ATレベル4 |
| 緑 | 81.56% | 43.75% |
| 赤 | 12.50% | 25.00% |
| 紫 | 04.69% | 18.75% |
| 虹 | 01.25% | 12.50% |
| 赤から開始時 | |||
| オーラ | AT2 | AT3 | AT4 |
|---|---|---|---|
| 赤 | 98.27% | 92.08% | 58.33% |
| 紫 | 01.56% | 06.25% | 25.00% |
| 虹 | 00.17% | 01.67% | 16.67% |
| 紫から開始時 | ||
| オーラ | ATレベル3 | ATレベル4 |
|---|---|---|
| 紫 | 97.50% | 75.00% |
| 虹 | 02.50% | 25.00% |
| 虹から開始時 | |
| オーラ | ATレベル4 |
|---|---|
| 虹 | 100% |

