■解呪ノ儀初当たり抽選
通常時(解呪前兆中・解呪連チャンモード中を除く)は特定役により解呪ノ儀の初当たりが抽選される。基本的に当選は1個のみで、解呪ノ儀の連続は当選時に突入抽選が行われる「解呪連チャンモード(別ページにて詳解)」によって発生する。
■AT直撃抽選
通常時(AT前兆中を除く)の弱チェリー・中段チェリー・最強チェリー・強チャンス目はATの直撃抽選を行う。さらに、解呪前兆中や解呪連チャンモード中はそれまで解呪初当たり抽選を行ってきたスイカ・強チェリー・チャンス目・共通ベルでもAT直撃抽選を行うように役割が変化する。
※中段チェリーは倍倍チャンスも確定
■倍倍チャンス抽選
AT直撃抽選に当選した後の前兆中は、特定役で倍倍チャンスを抽選する。
通常時(解呪前兆中・解呪連チャンモード中を除く)は特定役により解呪ノ儀の初当たりが抽選される。基本的に当選は1個のみで、解呪ノ儀の連続は当選時に突入抽選が行われる「解呪連チャンモード(別ページにて詳解)」によって発生する。
| 通常時 | ||
| モードA通常 解呪当選率 |
||
| 設定 | スイカ | 強チェリー チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 3.13% | 33.33% |
| 2・3 | 4.69% | |
| 4・5 | 6.25% | |
| 6 | 9.38% | 35.10% |
| 設定 | 共通中段ベル | 共通下段ベル |
| 1〜6 | 50.00% | 100% |
| モードA高確 解呪当選率 |
||
| 設定 | スイカ | 強チェリー チャンス目 |
| 1 | 3.13% | 50.00% |
| 2・3 | 4.69% | |
| 4・5 | 6.25% | |
| 6 | 9.38% | |
| 設定 | 共通中段ベル | 共通下段ベル |
| 1〜6 | 100% | 100% |
| モードA超高確 解呪当選率 |
||
| 設定 | スイカ | 強チェリー チャンス目 |
| 1 | 25.00% | 100% |
| 2・3 | 27.47% | |
| 4・5 | 33.57% | |
| 6 | 39.67% | |
| 設定 | 共通中段ベル | 共通下段ベル |
| 1〜6 | 100% | 100% |
■AT直撃抽選
通常時(AT前兆中を除く)の弱チェリー・中段チェリー・最強チェリー・強チャンス目はATの直撃抽選を行う。さらに、解呪前兆中や解呪連チャンモード中はそれまで解呪初当たり抽選を行ってきたスイカ・強チェリー・チャンス目・共通ベルでもAT直撃抽選を行うように役割が変化する。
| 通常時 | ||
| モードA全状態 AT直撃当選率 |
||
| 設定 | 弱チェリー | 中段チェリー 最強チェリー 強チャンス目 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 0.20% | 100% |
| 4・5 | 0.39% | |
| 6 | 0.78% | |
| 解呪前兆&解呪連M中 | ||
| モードA通常 AT直撃当選率 |
||
| 設定 | スイカ | 強チェリー チャンス目 |
|---|---|---|
| 1・2 | 0.78% | 3.13% |
| 3・4 | 4.69% | |
| 5・6 | 6.25% | |
| 設定 | 共通中段ベル | 共通下段ベル |
| 1〜6 | 6.25% | 100% |
| モードA高確 AT直撃当選率 |
||
| 設定 | スイカ | 強チェリー チャンス目 |
| 1・2 | 1.22% | 4.88% |
| 3・4 | 6.10% | |
| 5・6 | 7.32% | |
| 設定 | 共通中段ベル | 共通下段ベル |
| 1〜6 | 9.37% | 100% |
| モードA超高確 AT直撃当選率 |
||
| 設定 | スイカ | 強チェリー チャンス目 |
| 1〜6 | 3.13% | 12.50% |
| 設定 | 共通中段ベル | 共通下段ベル |
| 1〜6 | 25.00% | 100% |
■倍倍チャンス抽選
AT直撃抽選に当選した後の前兆中は、特定役で倍倍チャンスを抽選する。
| AT前兆中 | ||
| モードA通常 倍倍チャンス当選率 |
||
| 設定 | スイカ | 強チェリー チャンス目 |
|---|---|---|
| 1〜6 | 0.78% | 3.13% |
| 設定 | 共通中段ベル | 共通下段ベル 最強チェリー 強チャンス目 |
| 1〜6 | 6.25% | 100% |
| モードA高確 倍倍チャンス当選率 |
||
| 設定 | スイカ | 強チェリー チャンス目 |
| 1・2 | 1.22% | 4.88% |
| 設定 | 共通中段ベル | 共通下段ベル 最強チェリー 強チャンス目 |
| 1〜6 | 9.37% | 100% |
| モードA超高確 倍倍チャンス当選率 |
||
| 設定 | スイカ | 強チェリー チャンス目 |
| 1〜6 | 3.13% | 12.50% |
| 設定 | 共通中段ベル | 共通下段ベル 最強チェリー 強チャンス目 |
| 1〜6 | 25.00% | 100% |

