●モードA通常・モードCLOW時
●モードA高確・モードCLOW時
●モードA超高確・モードCLOW時
●モードA通常・モードCHIGH時
●モードA高確・モードCHIGH時
●モードA超高確・モードCHIGH時
モードA通常・モードCLOW時
モードA高確・モードCLOW時
モードA超高確・モードCLOW時
モードA通常・モードCHIGH時
モードA高確・モードCHIGH時
モードA超高確・モードCHIGH時
●モードA高確・モードCLOW時
●モードA超高確・モードCLOW時
●モードA通常・モードCHIGH時
●モードA高確・モードCHIGH時
●モードA超高確・モードCHIGH時
| 小役 | (解析値) |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/3.06〜3.09 |
| ベルリプレイ | 1/022.60 |
| チャンス目 | 1/114.34 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/206.84 | 1/323.05 |
| 2 | 1/202.78 | 1/323.05 |
| 3 | 1/198.88 | 1/323.05 |
| 4 | 1/195.13 | 1/323.05 |
| 5 | 1/191.51 | 1/311.65 |
| 6 | 1/188.03 | 1/294.33 |
| 設定 | 怪異ナビ出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/39.69 |
| 2 | 1/39.60 |
| 3 | 1/39.51 |
| 4 | 1/39.43 |
| 5 | 1/39.23 |
| 6 | 1/38.97 |
| 怪異ナビ内訳 | |
|---|---|
| 右中 | 1/189.19〜182.75 |
| 中のみ | 1/00075.35 |
| 中左 | 1/230.80〜216.82 |
| 左のみ | 1/00433.44 |
| 怪異揃い | 1/12483.05 |
モードA高確・モードCLOW時
| 小役 | (解析値) |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/003.10〜003.13 |
| ベルリプレイ | 1/022.78〜022.89 |
| チャンス目 | 1/123.55〜124.55 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/256.15 | 1/428.86 |
| 2 | 1/251.13 | 1/431.64 |
| 3 | 1/246.30 | 1/431.64 |
| 4 | 1/241.65 | 1/437.40 |
| 5 | 1/237.18 | 1/424.85 |
| 6 | 1/232.86 | 1/403.91 |
| 設定 | 怪異ナビ出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/31.02 |
| 2 | 1/30.95 |
| 3 | 1/30.88 |
| 4 | 1/30.81 |
| 5 | 1/30.65 |
| 6 | 1/30.43 |
| 怪異ナビ内訳 | |
|---|---|
| 右中 | 1/149.24〜143.65 |
| 中のみ | 1/00057.25 |
| 中左 | 1/189.99〜177.43 |
| 左のみ | 1/00353.48 |
| 怪異揃い | 1/12483.05 |
モードA超高確・モードCLOW時
| 小役 | (解析値) |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/003.05〜003.08 |
| ベルリプレイ | 1/022.78〜022.89 |
| チャンス目 | 1/212.03〜209.13 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/188.65 | 1/512.85 |
| 2 | 1/184.95 | 1/512.85 |
| 3 | 1/181.39 | 1/512.85 |
| 4 | 1/177.97 | 1/501.02 |
| 5 | 1/174.67 | 1/481.52 |
| 6 | 1/171.50 | 1/449.60 |
| 設定 | 怪異ナビ出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/33.15 |
| 2 | 1/33.10 |
| 3 | 1/33.05 |
| 4 | 1/33.09 |
| 5 | 1/32.94 |
| 6 | 1/32.74 |
| 怪異ナビ内訳 | |
|---|---|
| 右中 | 1/086.87〜084.68 |
| 中のみ | 1/149.17 |
| 中左 | 1/210.42〜200.59 |
| 左のみ | 1/238.75 |
| 怪異揃い | 1/319.30 |
モードA通常・モードCHIGH時
| 小役 | (解析値) |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/03.21〜03.24 |
| ベルリプレイ | 1/22.89〜23.00 |
| チャンス目 | 1/123.55 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/256.15 | 1/428.86 |
| 2 | 1/251.13 | 1/428.86 |
| 3 | 1/246.30 | 1/428.86 |
| 4 | 1/241.65 | 1/428.86 |
| 5 | 1/237.18 | 1/413.72 |
| 6 | 1/232.86 | 1/390.74 |
| 設定 | 怪異ナビ出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/27.64 |
| 2 | 1/27.58 |
| 3 | 1/27.53 |
| 4 | 1/27.47 |
| 5 | 1/27.34 |
| 6 | 1/27.17 |
| 怪異ナビ内訳 | |
|---|---|
| 右中 | 1/149.24〜143.65 |
| 中のみ | 1/00047.72 |
| 中左 | 1/185.16〜173.21 |
| 左のみ | 1/00318.68 |
| 怪異揃い | 1/12483.05 |
モードA高確・モードCHIGH時
| 小役 | (解析値) |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/03.23〜03.24 |
| ベルリプレイ | 1/22.89〜23.00 |
| チャンス目 | 1/123.55 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/256.15 | 1/428.86 |
| 2 | 1/251.13 | 1/428.86 |
| 3 | 1/246.30 | 1/428.86 |
| 4 | 1/241.65 | 1/428.86 |
| 5 | 1/237.18 | 1/413.72 |
| 6 | 1/232.86 | 1/390.74 |
| 設定 | 怪異ナビ出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/21.12 |
| 2 | 1/21.08 |
| 3 | 1/21.05 |
| 4 | 1/21.02 |
| 5 | 1/20.94 |
| 6 | 1/20.84 |
| 怪異ナビ内訳 | |
|---|---|
| 右中 | 1/118.39〜114.84 |
| 中のみ | 1/00047.72 |
| 中左 | 1/085.56〜082.91 |
| 左のみ | 1/00158.99 |
| 怪異揃い | 1/12483.05 |
モードA超高確・モードCHIGH時
| 小役 | (解析値) |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/003.65〜003.69 |
| ベルリプレイ | 1/60.83 |
| チャンス目 | 1/450.83〜403.39 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/131072 | 1/3243.59 |
| 2 | 1/128502 | 1/3243.59 |
| 3 | 1/126031 | 1/3243.59 |
| 4 | 1/123653 | 1/2826.09 |
| 5 | 1/121363 | 1/2666.02 |
| 6 | 1/119156 | 1/2370.37 |
| 設定 | 怪異ナビ出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/8.35 |
| 2 | 1/8.34 |
| 3 | 1/8.33 |
| 4 | 1/8.33 |
| 5 | 1/8.32 |
| 6 | 1/8.29 |
| 怪異ナビ内訳 | |
|---|---|
| 右中 | 1/032.42〜032.09 |
| 中のみ | 1/47.72 |
| 中左 | 1/035.34〜034.41 |
| 左のみ | 1/28.02 |
| 怪異揃い | 1/236.48〜247.97 |

