▼通常時の連続演出
下記、通常時の解呪ノ儀orAT期待度。前兆込みは連続演出失敗→その後当たりパターンまで含んだもの。
※つばさ選択時はひたぎとの期待度が入れ替わる
※なでこorまよい選択時はするがとの期待度が入れ替わる
▼解呪ノ儀中
▼AT中
下記、AT中の倍倍チャンスorボーナス期待度。前兆込みは連続演出失敗→その後当たりパターンまで含んだもの。
下記、通常時の解呪ノ儀orAT期待度。前兆込みは連続演出失敗→その後当たりパターンまで含んだもの。
| トータル期待度 | ||
| ひたぎ選択時 | ||
| 連続演出 | 期待度 | 前兆込み |
|---|---|---|
| ひたぎ | 41.6% | 63.0% |
| つばさ | 09.4% | 30.9% |
| するが | 09.5% | 32.9% |
| なでこ | 09.5% | 32.9% |
| まよい | 09.5% | 32.9% |
| するが選択時 | ||
| 連続演出 | 期待度 | 前兆込み |
|---|---|---|
| ひたぎ | 08.3% | 33.3% |
| つばさ | 09.0% | 31.6% |
| するが | 46.1% | 64.7% |
| なでこ | 09.8% | 33.1% |
| まよい | 09.8% | 33.1% |
| チェンジの有無別 | ||
| 選択ヒロイン演出に発展時 | ||
| 期待度 | 前兆込み | |
|---|---|---|
| チェンジなし | 28.5% | 54.8% |
| チェンジあり | 90.4% | 93.9% |
| PUSH疑似連回数別 | ||
| 選択ヒロイン | 非選択 | |
|---|---|---|
| 疑似1 | 100% | 55.2% |
| 疑似2 | 100% | 92.9% |
| 疑似3 | 100% | 99.1% |
▼解呪ノ儀中
| 解呪クライマックス演出 | |
| 1G目・2G目 | 期待度 |
|---|---|
| 通常・通常 | 27% |
| 回想・通常 | 52% |
| 通常・回想 | 78% |
| 回想・回想 | 95% |
▼AT中
下記、AT中の倍倍チャンスorボーナス期待度。前兆込みは連続演出失敗→その後当たりパターンまで含んだもの。
| 期待度 | 前兆込み | |
|---|---|---|
| こよみ | 07.1% | 13.2% |
| ヒロイン | 18.6% | 30.3% |
| 忍 | 73.3% | 81.4% |
| ファイヤーシスターズ | ||
| 連続予告期待度 | ||
| 回数 | 姉妹のみ | 暦あり |
|---|---|---|
| 1回 | 26.5% | 57.3% |
| 2回 | 30.9% | 30.9% |
| 3回 | 48.4% | 71.8% |

