デューイモードで初当たりに当選した場合は、連続演出に即発展するか、ラストゲームから発展するかを決定。
※即発展(デューイモードの途中で連続演出に発展)は、初当たり当選確定。
発展パターンの選択率は、当選契機・デューイモード残りゲーム数で変化する。
※デューイモードは表面上残り20Gから告知されるが、内部的には21〜24G。
即発展・ラストゲーム発展それぞれの前兆ゲーム数振り分けは以下の通り。
※即発展(デューイモードの途中で連続演出に発展)は、初当たり当選確定。
発展パターンの選択率は、当選契機・デューイモード残りゲーム数で変化する。
※デューイモードは表面上残り20Gから告知されるが、内部的には21〜24G。
| 弱チェリー・弱スイカ・チャンス目 | ||
| 残りG数 | 即発展 | ラスト発展 |
|---|---|---|
| 24〜21 | ─ | 100% |
| 20〜10 | 75.00% | 25.00% |
| 09〜 0 | 25.00% | 75.00% |
| 強チェリー・強スイカ | ||
| 残りG数 | 即発展 | ラスト発展 |
|---|---|---|
| 24〜21 | ─ | 100% |
| 20〜10 | 100% | ─ |
| 09〜 0 | 100% | ─ |
| 中段チェリー・BAR揃い中段チェリー | ||
| 残りG数 | 即発展 | ラスト発展 |
|---|---|---|
| 24〜 0 | 100% | ─ |
| ハズレ(ベルこぼし) | ||
| 残りG数 | 即発展 | ラスト発展 |
|---|---|---|
| 24〜21 | ─ | 100% |
| 20〜10 | 75.00% | 25.00% |
| 09〜 0 | ─ | 100% |
| 天井到達時 | ||
| 残りG数 | 即発展 | ラスト発展 |
|---|---|---|
| 24〜0 | ─ | 100% |
即発展・ラストゲーム発展それぞれの前兆ゲーム数振り分けは以下の通り。
| 発展パターン別の 前兆ゲーム数振り分け |
||
| 前兆 | 即発展 | ラスト発展 |
|---|---|---|
| 3G | 37.50% | 43.75% |
| 4G | 31.25% | 43.75% |
| 5G | 31.25% | 12.50% |

