■プラス○千枚以上
■マイナス○千枚以上
■万枚達成率
■投資金額分布
プラス○千枚以上発生割合
マイナス○千枚以上発生割合
万枚達成率
投資金額分布
▼シミュレート条件
・8000G×10万日(毎日据え置き)
■マイナス○千枚以上
■万枚達成率
■投資金額分布
| 設定 | +2000枚 | +3000枚 |
|---|---|---|
| 1 | 16.69% | 10.18% |
| 2 | 17.45% | 10.70% |
| 3 | 24.46% | 15.97% |
| 4 | 35.47% | 23.87% |
| 5 | 47.72% | 34.81% |
| 6 | 63.17% | 48.77% |
| 設定 | +5000枚 | +7000枚 |
| 1 | 03.41% | 0.98% |
| 2 | 03.58% | 1.05% |
| 3 | 05.94% | 1.90% |
| 4 | 09.14% | 2.90% |
| 5 | 15.59% | 5.70% |
| 6 | 23.64% | 8.98% |
マイナス○千枚以上発生割合
| 設定 | -1000枚 | -2000枚 |
|---|---|---|
| 1 | 47.28% | 32.25% |
| 2 | 44.58% | 29.21% |
| 3 | 36.69% | 22.97% |
| 4 | 22.33% | 11.70% |
| 5 | 14.66% | 06.91% |
| 6 | 06.03% | 02.30% |
| 設定 | -3000枚 | -5000枚 |
| 1 | 18.79% | 3.03% |
| 2 | 16.13% | 2.36% |
| 3 | 12.06% | 1.60% |
| 4 | 04.96% | 0.35% |
| 5 | 02.66% | 0.18% |
| 6 | 00.68% | 0.01% |
万枚達成率
| 設定 | 達成率 |
|---|---|
| 1 | 0.11% |
| 2 | 0.13% |
| 3 | 0.24% |
| 4 | 0.41% |
| 5 | 0.95% |
| 6 | 1.40% |
投資金額分布
| 設定 | 1万以内 | 1.1〜2万 |
|---|---|---|
| 1 | 14.59% | 11.54% |
| 2 | 15.97% | 12.64% |
| 3 | 19.93% | 14.44% |
| 4 | 30.42% | 18.36% |
| 5 | 37.65% | 19.68% |
| 6 | 50.87% | 21.30% |
| 設定 | 2.1〜3万 | 3.1〜4万 |
| 1 | 12.25% | 11.97% |
| 2 | 13.02% | 12.32% |
| 3 | 13.55% | 12.26% |
| 4 | 15.13% | 11.59% |
| 5 | 14.62% | 10.39% |
| 6 | 12.63% | 07.14% |
| 設定 | 4.1〜5万 | 5.1万以上 |
| 1 | 11.11% | 38.54% |
| 2 | 11.23% | 34.82% |
| 3 | 10.65% | 29.18% |
| 4 | 08.75% | 15.76% |
| 5 | 07.07% | 10.59% |
| 6 | 03.97% | 04.10% |
▼シミュレート条件
・8000G×10万日(毎日据え置き)

