■1st獣ボーナス
★9枚ベル15回成立まで継続
★肉10個獲得でAT確定
★AT突入しなかった場合の約50%で2ndへ
まず突入する1stボーナス中は、リプレイ以外の小役で「肉」の獲得抽選が行われる。
●肉獲得抽選
レア小役は1個以上獲得確定。基本的には9枚ベルでの抽選となるが、液晶右下のカバメーター(9枚ベル成立間でのリプレイでメーターアップ)により抽選確率が異なる。
●1stボーナス終了時の抽選
★肉10個獲得でAT確定
★AT突入しなかった場合の約50%で2ndへ
まず突入する1stボーナス中は、リプレイ以外の小役で「肉」の獲得抽選が行われる。
●肉獲得抽選
レア小役は1個以上獲得確定。基本的には9枚ベルでの抽選となるが、液晶右下のカバメーター(9枚ベル成立間でのリプレイでメーターアップ)により抽選確率が異なる。
| 肉獲得確率 ※9枚ベルの()はカバメーター |
||
|---|---|---|
| 肉個数 | チャンスベル チャンスリプ 弱チェリー |
チャンス目 (リプレイ・ 1枚) 強チェリー |
| 当選率 | 100% | 100% |
| 1 | 93.75% | - |
| 2 | 03.13% | 80.81% |
| 3 | 02.34% | 12.50% |
| 5 | 00.56% | 06.25% |
| 7 | 00.17% | 00.39% |
| 10 | 00.05% | 00.05% |
| 平均 | 01.12個 | 02.34個 |
| 肉個数 | 強チャンス目 リプ |
3枚ベル 9枚ベル(0) |
| 当選率 | 100% | 0.005% |
| 5 | 60.42% | 33.33% |
| 7 | 33.33% | 33.33% |
| 10 | 06.25% | 33.33% |
| 平均 | 05.98個 | 07.33個 |
| 肉個数 | 9枚ベル(1) | 9枚ベル(2) |
| 当選率 | 16.67% | 50.00% |
| 1 | 84.76% | 87.50% |
| 2 | 09.38% | 09.38% |
| 3 | 04.69% | 01.56% |
| 5 | 00.88% | 01.17% |
| 7 | 00.26% | 00.34% |
| 10 | 00.04% | 00.05% |
| 平均 | 01.24個 | 01.20個 |
| 肉個数 | 9枚ベル(3) | 9枚ベル(4) |
| 当選率 | 100% | 100% |
| 1 | 93.75% | - |
| 2 | 03.13% | 96.88% |
| 3 | 02.34% | 02.34% |
| 5 | 00.56% | 00.59% |
| 7 | 00.17% | 00.17% |
| 10 | 00.05% | 00.02% |
| 平均 | 01.12個 | 02.05個 |
| 肉個数 | 9枚ベル (5・6) |
9枚ベル (7〜) |
| 当選率 | 100% | 100% |
| 2 | 80.81% | - |
| 3 | 12.50% | - |
| 5 | 06.25% | 60.42% |
| 7 | 00.39% | 33.33% |
| 10 | 00.05% | 06.25% |
| 平均 | 02.34個 | 05.98個 |
●1stボーナス終了時の抽選
| 肉個数 | 2ndへ | AT当選 |
|---|---|---|
| 0 | - | 100% |
| 1 | 99.61% | 00.39% |
| 2 | 19.92% | 00.39% |
| 3 | 19.92% | 00.39% |
| 4 | 24.61% | 00.39% |
| 5 | 33.20% | 00.39% |
| 6 | 50.00% | 00.39% |
| 7 | 66.41% | 00.39% |
| 8 | 85.94% | 01.56% |
| 9 | 93.75% | 06.25% |
| 10 | - | 100% |

