内部状態(通常/高確/超高確)によってボーナス当選率が変化。内部状態はレア小役で移行抽選が行われる。
▼通常滞在時
▼高確滞在時
▼超高確滞在時
レア小役成立まで転落はしない。
▼通常滞在時
| 高確へ | ||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 30.47% | 15.23% |
| 2 | 39.22% | 19.61% |
| 3 | 30.47% | 15.23% |
| 4 | 39.22% | 19.61% |
| 5 | 30.47% | 15.23% |
| 6 | 39.22% | 19.61% |
| 超高確へ | ||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1〜6 | 0.78% | 0.39% |
▼高確滞在時
| 超高確へ | ||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1〜6 | 3.13% | 1.56% |
| 通常へ転落 | |
| 設定 | ハズレ目・リプレイ・ベル |
|---|---|
| 1〜6 | 4.14% |
▼超高確滞在時
レア小役成立まで転落はしない。
| スイカ | その他 | |
|---|---|---|
| 移行せず | 03.13% | 01.56% |
| 通常へ | 75.00% | 75.00% |
| 高確へ | 21.88% | 24.44% |
