▼基本性能
★10〜20G継続。
★レア小役確率が1/2〜2/1までアップ。
★レア小役の度に差枚数を上乗せ!
▼継続ゲーム数
上乗せチャージ時は輪廻チャンスがない分、ゲーム数が優遇。
▼レア役確率アップ抽選
超VD開始時は1/2モードからスタートし、その後5G毎にモードアップ抽選。
なお、一度上位モードへ昇格すれば転落はなし。
▼小役確率
チェリーコンボ発生時は0G連でチェリーが2〜10回出現。
※いずれもチェリーコンボ中のチェリー出現率を除いたレア小役確率
▼チェリーコンボ
チェリーは内部的にリプレイ/3枚役A/3枚役B/押し順3枚/押し順8枚の5フラグで停止。中・右リール右下がりにベル揃いとなる3枚役Bからのチェリーでチェリーコンボ発生ならコンボ振り分けが優遇。
▼上乗せ枚数
★中段チェリーはコンボ確定! さらに、コンボ中も全て中段チェリーが停止!!
★10〜20G継続。
★レア小役確率が1/2〜2/1までアップ。
★レア小役の度に差枚数を上乗せ!
▼継続ゲーム数
上乗せチャージ時は輪廻チャンスがない分、ゲーム数が優遇。
| 初当たり時 | |
|---|---|
| 10G | 87.50% |
| 15G | 13.00% |
| 20G | ― |
| 上乗せチャージ時 | |
| 10G | 50.00% |
| 15G | 25.00% |
| 20G | 25.00% |
▼レア役確率アップ抽選
超VD開始時は1/2モードからスタートし、その後5G毎にモードアップ抽選。
なお、一度上位モードへ昇格すれば転落はなし。
| 1/2モード中 | ||
| 昇格 | 5G消化時 | 10G消化時 |
|---|---|---|
| なし | 75.00% | 50.00% |
| 1/1M | 12.00% | 37.50% |
| 2/1M | 12.00% | 12.50% |
| 昇格 | 15G消化時 | |
| 1/1M | 87.50% | |
| 2/1M | 12.50% | |
| 1/1モード中 | ||
| 昇格 | 5G消化時 | 10G消化時 |
|---|---|---|
| なし | 50.00% | ― |
| 2/1M | 50.00% | 100% |
▼小役確率
チェリーコンボ発生時は0G連でチェリーが2〜10回出現。
| 1/2モード中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 8枚ベル | 1/0002.06 |
| スイカ | 1/99.90〜76.56 |
| 弱チェリー | 1/0008.49 |
| 強チェリー | 1/0028.22 |
| 弱チェリーコンボ | 1/0025.88 |
| 強チェリーコンボ | 1/0028.22 |
| 押順チェリーコンボ | 1/33.59〜34.45 |
| チャンス目A | 1/0512.00 |
| チャンス目B | 1/0512.00 |
| チャンス目C | 1/0041.93 |
| チャンス目D | 1/0005.87 |
| 中段チェリー | 1/0266.71 |
| 押し順中段チェリー | 1/1041.29〜1067.80 |
| 1確リーチ目 | 1/2271.21 |
| トータル | 1/0001.94 |
| 1/1モード中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| スイカ | 1/99.90〜76.56 |
| 押順チェリー | 1/0002.00 |
| 弱チェリー | 1/0009.91 |
| 弱チェリーコンボ | 1/0012.94 |
| 強チェリーコンボ | 1/0014.11 |
| 押順チェリーコンボ | 1/16.79〜17.22 |
| チャンス目A | 1/0512.00 |
| チャンス目B | 1/0512.00 |
| チャンス目C | 1/0044.09 |
| チャンス目D | 1/0006.85 |
| 中段チェリー | 1/0133.36 |
| 押し順中段チェリー | 1/520.64〜533.90 |
| 1確リーチ目 | 1/2649.74 |
| トータル | 1/0001.00 |
| 2/1モード中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| スイカ | 1/99.90〜76.56 |
| 押順チェリー | 1/0002.67 |
| 弱チェリーコンボ | 1/0006.47 |
| 強チェリーコンボ | 1/0014.11 |
| 押順チェリーコンボ | 1/5.57〜5.66 |
| チャンス目A | 1/0512.00 |
| チャンス目B | 1/0512.00 |
| チャンス目C | 1/0049.18 |
| チャンス目D | 1/0010.27 |
| 中段チェリー | 1/0066.68 |
| 押し順中段チェリー | 1/172.58〜175.46 |
| 1確リーチ目 | 1/3974.61 |
| トータル | 1/0001.00 |
▼チェリーコンボ
チェリーは内部的にリプレイ/3枚役A/3枚役B/押し順3枚/押し順8枚の5フラグで停止。中・右リール右下がりにベル揃いとなる3枚役Bからのチェリーでチェリーコンボ発生ならコンボ振り分けが優遇。
| チェリーコンボ発生時 | ||
| チェリー停止回数 | ||
| 停止 | 3枚役B | 左記以外 |
|---|---|---|
| 02回 | ― | 62.50% |
| 03回 | 66.67% | 25.00% |
| 04回 | 20.83% | 07.81% |
| 05回 | 02.08% | 00.78% |
| 06回 | 02.08% | 00.78% |
| 07回 | 02.08% | 00.78% |
| 08回 | 02.08% | 00.78% |
| 09回 | 02.08% | 00.78% |
| 10回 | 02.08% | 00.78% |
▼上乗せ枚数
| スイカ | |
| 上乗せ | 設定1〜6 |
|---|---|
| 030枚 | 75.00% |
| 100枚 | 12.50% |
| 150枚 | 07.81% |
| 200枚 | 03.13% |
| 250枚 | 00.78% |
| 300枚 | 00.39% |
| 500枚 | 00.39% |
| 弱チェリー | ||
| 上乗せ | コンボなし | コンボあり |
|---|---|---|
| 010枚 | 81.25% | 68.75% |
| 020枚 | ― | 12.50% |
| 030枚 | 12.50% | 12.50% |
| 050枚 | 04.69% | 04.69% |
| 070枚 | 01.17% | 01.17% |
| 100枚 | 00.39% | 00.39% |
| 強チェリー 押し順チェリー |
||
| 上乗せ | コンボなし | コンボあり |
|---|---|---|
| 010枚 | ― | 12.50% |
| 020枚 | 75.00% | 62.50% |
| 030枚 | 15.63% | 15.63% |
| 050枚 | 06.25% | 06.25% |
| 070枚 | 02.34% | 02.34% |
| 100枚 | 00.78% | 00.78% |
| コンボ中 | |
| 上乗せ | 弱/強チェリー |
|---|---|
| 010枚 | 68.75% |
| 020枚 | 12.50% |
| 030枚 | 12.50% |
| 050枚 | 04.69% |
| 070枚 | 01.17% |
| 100枚 | 00.39% |
| チャンス目A・B | |
| 上乗せ | 設定1〜6 |
|---|---|
| 100枚 | 75.00% |
| 150枚 | 15.63% |
| 200枚 | 06.25% |
| 250枚 | 01.56% |
| 300枚 | 00.78% |
| 500枚 | 00.78% |
| チャンス目C・D | |
| 上乗せ | 設定1〜6 |
|---|---|
| 030枚 | 87.50% |
| 050枚 | 06.25% |
| 070枚 | 04.69% |
| 100枚 | 01.17% |
| 150枚 | 00.20% |
| 200枚 | 00.10% |
| 250枚 | 00.05% |
| 300枚 | 00.02% |
| 500枚 | 00.02% |
| 中段チェリー 押し順中段チェリー |
|
| 上乗せ | 設定1〜6 |
|---|---|
| 050枚 | 81.25% |
| 070枚 | 12.50% |
| 100枚 | 06.25% |
| コンボ中 | |
| 上乗せ | 中段チェリー |
|---|---|
| 050枚 | 81.25% |
| 070枚 | 12.50% |
| 100枚 | 06.25% |
| 1確リーチ目 | |
| 上乗せ | 設定1〜6 |
|---|---|
| 200枚 | 50.00% |
| 250枚 | 37.50% |
| 300枚 | 06.25% |
| 500枚 | 06.25% |
