■チェリー確率切替ゲーム数
チェリ連状態がステージ1or2に滞在している場合、8G以内にチェリー確率の切替が行われる。切替後は連チェリー確率がUP。
■チェリ連レベル・ステージ毎のチェリー確率
チェリ連状態は特殊チェリ連4を除き、ステージ3到達で連チェリーB(右上がり)確率UP、ステージ4到達で単チェリー確率UP。特殊チェリ連4はエクストラなレベルとなっており、中段チェリー出現が濃厚となる。
※特殊チェリ連4中に試練の塔に当選した場合は、チェリ連は終了するが「確定試練」に当選。
チェリ連状態がステージ1or2に滞在している場合、8G以内にチェリー確率の切替が行われる。切替後は連チェリー確率がUP。
| ステージ1or2滞在時 チェリー確率切替ゲーム数振り分け |
||
| 切替G数 | ステージ1 | ステージ2 |
|---|---|---|
| 1G | 12.50% | 25.00% |
| 2G | 12.50% | 25.00% |
| 3G | 12.50% | 25.00% |
| 4G | 12.50% | 25.00% |
| 5G | 12.50% | ─ |
| 6G | 12.50% | ─ |
| 7G | 12.50% | ─ |
| 8G | 12.50% | ─ |
■チェリ連レベル・ステージ毎のチェリー確率
チェリ連状態は特殊チェリ連4を除き、ステージ3到達で連チェリーB(右上がり)確率UP、ステージ4到達で単チェリー確率UP。特殊チェリ連4はエクストラなレベルとなっており、中段チェリー出現が濃厚となる。
※特殊チェリ連4中に試練の塔に当選した場合は、チェリ連は終了するが「確定試練」に当選。
| 通常チェリ連1〜3滞在時 ステージ毎のチェリー確率 |
||
| 小役 | ステージ1・2 (切替前) |
ステージ1・2 (切替後) |
|---|---|---|
| 連チェリーA | 1/5.71 | 1/4.28 |
| 連チェリーB | 1/00072.46 | |
| 単チェリーA | 1/00990.62 | |
| 単チェリーB | 1/01024.00 | |
| 中段チェリー | 1/32768.00 | |
| 小役 | ステージ3 | |
| 連チェリーA | 1/00005.71 | |
| 連チェリーB | 1/00006.18 | |
| 単チェリーA | 1/00990.62 | |
| 単チェリーB | 1/01024.00 | |
| 中段チェリー | 1/32768.00 | |
| 小役 | ステージ4 | |
| 連チェリーA | 出現しない | |
| 連チェリーB | 出現しない | |
| 単チェリーA | 1/00002.13 | |
| 単チェリーB | 1/01024.00 | |
| 中段チェリー | 1/32768.00 | |
| 特殊チェリ連1〜3滞在時 ステージ毎のチェリー確率 |
||
| 小役 | ステージ1・2 (切替前) |
ステージ1・2 (切替後) |
|---|---|---|
| 連チェリーA | 1/5.71 | 1/4.28 |
| 連チェリーB | 1/00072.46 | |
| 単チェリーA | 1/00990.62 | |
| 単チェリーB | 1/01024.00 | |
| 中段チェリー | 1/32768.00 | |
| 小役 | ステージ3 | |
| 連チェリーA | 1/00008.57 | |
| 連チェリーB | 1/00009.27 | |
| 単チェリーA | 1/00990.62 | |
| 単チェリーB | 1/01024.00 | |
| 中段チェリー | 1/32768.00 | |
| 小役 | ステージ4 | |
| 連チェリーA | 出現しない | |
| 連チェリーB | 出現しない | |
| 単チェリーA | 1/00004.25 | |
| 単チェリーB | 1/01024.00 | |
| 中段チェリー | 1/32768.00 | |
| 特殊チェリ連4滞在時 ステージ毎のチェリー確率 |
||
| 小役 | ステージ1・2 (切替前) |
ステージ1・2 (切替後) |
|---|---|---|
| 連チェリーA | 1/17.13 | 1/4.28 |
| 連チェリーB | 1/06.18 | 1/4.63 |
| 単チェリーA | 出現しない | |
| 単チェリーB | 出現しない | |
| 中段チェリー | 1/8192.00 | |
| 単チェ→ 中段チェリー |
1/1024.00 | |
| 小役 | ステージ3 | |
| 連チェリーA | 1/0017.13 | |
| 連チェリーB | 1/0006.18 | |
| 単チェリーA | 出現しない | |
| 単チェリーB | 出現しない | |
| 中段チェリー | 1/8192.00 | |
| 単チェ→ 中段チェリー |
1/1024.00 | |
| 小役 | ステージ4 | |
| 連チェリーA | 出現しない | |
| 連チェリーB | 出現しない | |
| 単チェリーA | 出現しない | |
| 単チェリーB | 出現しない | |
| 中段チェリー | 1/0002.13 | |
| 単チェ→ 中段チェリー |
1/1024.00 | |

