通常時のレア小役成立時は、AC直撃→マジカルチャンス→試練の塔の順にAC&CZを抽選(重複当選はなし)。当選時はAC・試練の塔なら最大16G、マジカルチャンスなら最大20Gの前兆を経て告知される。
※AC&CZの本前兆中はチェリ連状態移行抽選なし。
※フェイク前兆中はチェリ連状態移行抽選あり。当選時はフェイク終了後に発動する。
※リーチ目役はボーナス当選
■AC&CZ前兆中の抽選
AC・マジカルチャンス(MC)・試練の塔の前兆中は、下表の通りに各種抽選を行う。一部の本前兆中は抽選しない項目が存在。
★AC本前兆中はACストック抽選を行う(ストック時は1個)。該当するのは通常時のAC本前兆中/試練の塔中のAC本前兆中/AC高確中のAC本前兆中の3つ。
※リーチ目役はアラジンボーナス当選。
※AC&CZの本前兆中はチェリ連状態移行抽選なし。
※フェイク前兆中はチェリ連状態移行抽選あり。当選時はフェイク終了後に発動する。
| 通常時のAC直撃当選率 | ||
| 設定 | 単チェリー | ラクダ |
|---|---|---|
| 1 | 0.74% | 0.05% |
| 2 | 0.74% | 0.05% |
| 3 | 0.74% | 0.05% |
| 4 | 0.99% | 0.12% |
| 5 | 0.78% | 0.61% |
| 6 | 3.13% | 1.56% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 0.09% | 0.18% |
| 2 | 0.09% | 0.18% |
| 3 | 0.09% | 0.18% |
| 4 | 0.11% | 0.27% |
| 5 | 0.78% | 0.78% |
| 6 | 1.56% | 3.13% |
| 設定 | 中段チェリー・リーチ目役 | |
| 1〜6 | 100% | |
| 通常時のマジカルチャンス当選率 | ||
| 設定 | 単チェリー | ラクダ |
|---|---|---|
| 1 | 10.00% | 0.39% |
| 2 | 15.00% | 0.67% |
| 3 | 10.00% | 0.39% |
| 4 | 15.50% | 1.00% |
| 5 | 10.00% | 0.39% |
| 6 | 16.00% | 2.00% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 1.20% | 10.00% |
| 2 | 2.00% | 15.00% |
| 3 | 1.20% | 10.00% |
| 4 | 2.50% | 20.00% |
| 5 | 1.20% | 10.00% |
| 6 | 4.00% | 25.00% |
| 通常時の試練の塔当選率 | ||
| 設定 | 単チェリー | ラクダ |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 0.40% |
| 2 | 50.00% | 0.37% |
| 3 | 51.50% | 0.43% |
| 4 | 50.00% | 0.37% |
| 5 | 53.00% | 0.45% |
| 6 | 60.00% | 2.00% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 09.30% | 25.00% |
| 2 | 09.00% | 24.00% |
| 3 | 09.30% | 26.00% |
| 4 | 09.20% | 24.00% |
| 5 | 10.50% | 26.50% |
| 6 | 14.00% | 40.00% |
| 成立役別 ACorCZ いずれかに当選する可能性 |
||
| 設定 | 単チェリー | ラクダ |
|---|---|---|
| 1 | 55.33% | 0.83% |
| 2 | 57.81% | 1.08% |
| 3 | 56.67% | 0.86% |
| 4 | 58.17% | 1.48% |
| 5 | 58.03% | 1.44% |
| 6 | 67.45% | 5.46% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 10.47% | 32.62% |
| 2 | 10.90% | 35.52% |
| 3 | 10.47% | 33.52% |
| 4 | 11.56% | 39.36% |
| 5 | 12.26% | 34.36% |
| 6 | 18.73% | 56.40% |
| 通常時のAC直撃&CZ 実質出現率 |
||
| 設定 | AC | |
|---|---|---|
| 1 | 1/29162.2 | |
| 2 | 1/29162.2 | |
| 3 | 1/29162.2 | |
| 4 | 1/20346.9 | |
| 5 | 1/07259.3 | |
| 6 | 1/02714.5 | |
| 設定 | マジカルチャンス | 試練の塔 |
| 1 | 1/1021.4 | 1/228.1 |
| 2 | 1/0669.6 | 1/241.0 |
| 3 | 1/1021.4 | 1/221.7 |
| 4 | 1/0606.5 | 1/244.1 |
| 5 | 1/1032.7 | 1/214.7 |
| 6 | 1/0535.6 | 1/195.6 |
■AC&CZ前兆中の抽選
AC・マジカルチャンス(MC)・試練の塔の前兆中は、下表の通りに各種抽選を行う。一部の本前兆中は抽選しない項目が存在。
| 前兆中における 各種抽選の有無 |
|||
| 状況 | AC抽選 | MC抽選 | 試練抽選 |
|---|---|---|---|
| AC本前兆中 | ★ | × | × |
| MC本前兆中 | ○ | × | ○ |
| 試練本前兆中 | ○ | ○ | × |
| フェイク前兆中 | ○ | ○ | ○ |
★AC本前兆中はACストック抽選を行う(ストック時は1個)。該当するのは通常時のAC本前兆中/試練の塔中のAC本前兆中/AC高確中のAC本前兆中の3つ。
| AC本前兆中のACストック当選率 (全設定共通) |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 単チェリー | 0.39% |
| 中段チェリー | 100% |
| ラクダ | 0.01% |
| 弱チャンス目 | 0.02% |
| 強チャンス目 | 0.05% |
| リーチ目役 | 100% |

