■もくもくチャンス突入抽選
通常時と試練の塔中の斜め月成立時はもくもくチャンス突入を抽選。当選時は2Gの前兆を経て、もくもくチャンスが開始する。
■もくもくチャンスレベル抽選
もくもくチャンス当選時は12種類の中からレベルを決定。このレベルに応じて、もくもくチャンス4G間の保留配置が決まる。表面上、保留の種類はいくつかあるが、内部的にはA〜Dの4段階となっている。
■保留別のチェリー確率
保留A〜Dで変化するのはチェリー確率。下表の通り、上位になるほど連チェリーや単チェリー出現に期待できる。保留Dは単チェリー出現確定だ。
通常時と試練の塔中の斜め月成立時はもくもくチャンス突入を抽選。当選時は2Gの前兆を経て、もくもくチャンスが開始する。
| 斜め月成立時の もくもくチャンス当選率 (全設定共通) |
|
| 状況 | 当選率 |
|---|---|
| 通常時 | 12.50% |
| 試練・岩滞在時 | 06.10% |
| 試練・氷滞在時 | 07.63% |
| 試練・炎or雷滞在時 | 15.26% |
■もくもくチャンスレベル抽選
もくもくチャンス当選時は12種類の中からレベルを決定。このレベルに応じて、もくもくチャンス4G間の保留配置が決まる。表面上、保留の種類はいくつかあるが、内部的にはA〜Dの4段階となっている。
| もくもくチャンス レベル振り分け (全設定共通) |
||
| Lv. | 通常時 | 試練の塔中 |
|---|---|---|
| 1 | 53.50% | 40.83% |
| 2 | 06.25% | 06.25% |
| 3 | 00.25% | 01.00% |
| 4 | 06.25% | 06.25% |
| 5 | 00.25% | 01.00% |
| 6 | 25.00% | 33.17% |
| 7 | 06.25% | 06.25% |
| 8 | 00.25% | 01.00% |
| 9 | 01.25% | 01.25% |
| 10 | 00.25% | 01.00% |
| 11 | 00.25% | 01.00% |
| 12 | 00.25% | 01.00% |
| 各レベルの保留配置 (全設定共通) |
|||
| 保留 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 |
|---|---|---|---|
| 1個目 | 保留A | 保留A | 保留A |
| 2個目 | 保留A | 保留A | 保留A |
| 3個目 | 保留A | 保留A | 保留A |
| 4個目 | 保留B | 保留C | 保留D |
| 保留 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 |
| 1個目 | 保留A | 保留A | 保留A |
| 2個目 | 保留B | 保留B | 保留A |
| 3個目 | 保留A | 保留A | 保留B |
| 4個目 | 保留C | 保留D | 保留B |
| 保留 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 |
| 1個目 | 保留A | 保留A | 保留A |
| 2個目 | 保留A | 保留A | 保留A |
| 3個目 | 保留B | 保留B | 保留C |
| 4個目 | 保留C | 保留D | 保留C |
| 保留 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 |
| 1個目 | 保留A | 保留B | 保留C |
| 2個目 | 保留A | 保留A | 保留A |
| 3個目 | 保留C | 保留A | 保留A |
| 4個目 | 保留D | 保留D | 保留D |
■保留別のチェリー確率
保留A〜Dで変化するのはチェリー確率。下表の通り、上位になるほど連チェリーや単チェリー出現に期待できる。保留Dは単チェリー出現確定だ。
| 通常時もくもくチャンス 保留別のチェリー確率 (全設定共通) |
||
| 保留 | 連チェリー | 単チェリー |
|---|---|---|
| A | 1/52.09 | 1/344.36 |
| B | 1/02.93 | 1/344.36 |
| C | 1/02.23 | 1/001.82 |
| D | ─ | 1/001.00 |
| 試練の塔中もくもくチャンス 保留別のチェリー確率 (全設定共通) |
||
| 保留 | 連チェリー | 単チェリー |
|---|---|---|
| A | 1/17.53 | 1/40.72 |
| B | 1/03.84 | 1/40.72 |
| C | 1/02.23 | 1/01.82 |
| D | ─ | 1/01.00 |
| 保留C以上が出現する確率 (全設定共通) |
|
| 状況 | 確率 |
|---|---|
| 通常時 | 21.50% |
| 試練の塔中 | 26.00% |

