[シュウステージ滞在時のステージ移行法則]
●稲妻大→通常以上確定
●稲妻キリン→高確以上確定(本前兆濃厚!)
●ジャギステージ移行で高確以上の期待大
●ハートステージ移行で通常以下の可能性大
※通常ステージチェンジ…BETor第1停止時のステージチェンジ
●稲妻大→通常以上確定
●稲妻キリン→高確以上確定(本前兆濃厚!)
●ジャギステージ移行で高確以上の期待大
●ハートステージ移行で通常以下の可能性大
※通常ステージチェンジ…BETor第1停止時のステージチェンジ
| シュウステージ滞在時の ステージ移行抽選 (北斗カウンター非作動時) |
|||
| 通常ステージチェンジ | |||
| 稲妻 | 移行先 | 低確 | 通常 |
|---|---|---|---|
| 小 | ハート | 92.00% | 91.08% |
| ジャギ | 08.00% | 07.92% | |
| ラオウ | ─ | ─ | |
| 大 | ハート | ─ | 00.92% |
| ジャギ | ─ | 00.08% | |
| ラオウ | ─ | ─ | |
| キリン | ハート | ─ | ─ |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| ラオウ | ─ | ─ | |
| 稲妻 | 移行先 | 高確 | 本前兆 |
| 小 | ハート | 22.62% | 34.63% |
| ジャギ | 75.38% | 59.37% | |
| ラオウ | ─ | ─ | |
| 大 | ハート | 00.46% | 01.84% |
| ジャギ | 01.54% | 03.16% | |
| ラオウ | ─ | ─ | |
| キリン | ハート | ─ | 00.37% |
| ジャギ | ─ | 00.63% | |
| ラオウ | ─ | ─ | |
| 稲妻 | 移行先 | CZ前兆 | |
| 小 | ハート | 22.38% | |
| ジャギ | 74.62% | ||
| ラオウ | ─ | ||
| 大 | ハート | 00.69% | |
| ジャギ | 02.31% | ||
| ラオウ | ─ | ||
| キリン | ハート | ─ | |
| ジャギ | ─ | ||
| ラオウ | ─ | ||
| 連続演出後のステージチェンジ | |||
| 稲妻 | 移行先 | 本前兆 | |
| 小 | ハート | 41.13% | |
| ジャギ | 52.87% | ||
| ラオウ | ─ | ||
| 大 | ハート | 02.19% | |
| ジャギ | 02.81% | ||
| ラオウ | ─ | ||
| キリン | ハート | 00.44% | |
| ジャギ | 00.56% | ||
| ラオウ | ─ | ||
| シュウステージ滞在時の ステージ移行抽選 (北斗カウンター作動時) |
|||
| 通常ステージチェンジ | |||
| 稲妻 | 移行先 | 低確 | 通常 |
|---|---|---|---|
| 小 | ハート | 87.76% | 83.06% |
| ジャギ | 07.63% | 07.22% | |
| ラオウ | 04.61% | 08.72% | |
| 大 | ハート | ─ | 00.84% |
| ジャギ | ─ | 00.07% | |
| ラオウ | ─ | 00.09% | |
| キリン | ハート | ─ | ─ |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| ラオウ | ─ | ─ | |
| 稲妻 | 移行先 | 高確 | 本前兆 |
| 小 | ハート | 16.47% | 30.33% |
| ジャギ | 54.95% | 41.69% | |
| ラオウ | 26.55% | 21.98% | |
| 大 | ハート | 00.34% | 01.29% |
| ジャギ | 01.12% | 02.22% | |
| ラオウ | 00.54% | 01.49% | |
| キリン | ハート | 00.01% | 00.26% |
| ジャギ | 00.01% | 00.44% | |
| ラオウ | 00.01% | 00.30% | |
| 連続演出後のステージチェンジ | |||
| 稲妻 | 移行先 | 低確 | 通常 |
| 小 | ハート | 95.35% | 92.03% |
| ジャギ | 04.15% | 06.00% | |
| ラオウ | 00.50% | 00.97% | |
| 大 | ハート | ─ | 00.93% |
| ジャギ | ─ | 00.06% | |
| ラオウ | ─ | 00.01% | |
| キリン | ハート | ─ | ─ |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| ラオウ | ─ | ─ | |
| 稲妻 | 移行先 | 高確 | 本前兆 |
| 小 | ハート | 26.75% | 39.14% |
| ジャギ | 66.91% | 50.34% | |
| ラオウ | 04.31% | 04.54% | |
| 大 | ハート | 00.55% | 02.08% |
| ジャギ | 01.37% | 02.68% | |
| ラオウ | 00.09% | 00.24% | |
| キリン | ハート | 00.01% | 00.42% |
| ジャギ | 00.01% | 00.54% | |
| ラオウ | ─ | 00.05% | |
| 稲妻 | 移行先 | CZ前兆 | |
| 小 | ハート | 26.49% | |
| ジャギ | 66.24% | ||
| ラオウ | 04.27% | ||
| 大 | ハート | 00.82% | |
| ジャギ | 02.05% | ||
| ラオウ | 00.13% | ||
| キリン | ハート | ─ | |
| ジャギ | ─ | ||
| ラオウ | ─ | ||

