[AT終了待機中のステージ移行法則]
●稲妻大→高確スタート以上確定
●稲妻キリン→本前兆スタート確定!!
●ジャギステージ移行で高確以上の期待大!
●ジャギステージ後はモードの影響がほぼ無し
●ラオウステージには移行しない
●稲妻大→高確スタート以上確定
●稲妻キリン→本前兆スタート確定!!
●ジャギステージ移行で高確以上の期待大!
●ジャギステージ後はモードの影響がほぼ無し
●ラオウステージには移行しない
| AT終了待機中の ステージ移行抽選 (ハートステージ→通常時) |
|||
| 稲妻 | 移行先 | 低確 | 通常 |
|---|---|---|---|
| 小 | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | 88.35% | 86.95% | |
| ジャギ | 11.65% | 13.05% | |
| 大 | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| キリン | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| 稲妻 | 移行先 | 高確 | 本前兆 |
| 小 | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | 50.55% | 53.19% | |
| ジャギ | 47.45% | 40.81% | |
| 大 | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | 01.03% | 02.83% | |
| ジャギ | 00.97% | 02.17% | |
| キリン | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | ─ | 00.57% | |
| ジャギ | ─ | 00.43% | |
| 稲妻 | 移行先 | CZ前兆 | |
| 小 | ハート | ─ | |
| シュウ | 50.03% | ||
| ジャギ | 46.97% | ||
| 大 | ハート | ─ | |
| シュウ | 01.55% | ||
| ジャギ | 01.45% | ||
| キリン | ハート | ─ | |
| シュウ | ─ | ||
| ジャギ | ─ | ||
| AT終了待機中の ステージ移行抽選 (シュウステージ→通常時) |
|||
| 稲妻 | 移行先 | 低確 | 通常 |
|---|---|---|---|
| 小 | ハート | 90.10% | 86.95% |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | 09.90% | 13.05% | |
| 大 | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| キリン | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| 稲妻 | 移行先 | 高確 | 本前兆 |
| 小 | ハート | 47.97% | 47.99% |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | 50.03% | 46.01% | |
| 大 | ハート | 00.98% | 02.55% |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | 01.02% | 02.45% | |
| キリン | ハート | ─ | 00.51% |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | ─ | 00.49% | |
| 稲妻 | 移行先 | CZ前兆 | |
| 小 | ハート | 47.48% | |
| シュウ | ─ | ||
| ジャギ | 49.52% | ||
| 大 | ハート | 01.47% | |
| シュウ | ─ | ||
| ジャギ | 01.53% | ||
| キリン | ハート | ─ | |
| シュウ | ─ | ||
| ジャギ | ─ | ||
| AT終了待機中の ステージ移行抽選 (ジャギステージ→通常時) |
|||
| 稲妻 | 移行先 | 低確 | 通常 |
|---|---|---|---|
| 小 | ハート | 54.55% | 50.00% |
| シュウ | 45.45% | 50.00% | |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| 大 | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| キリン | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| 稲妻 | 移行先 | 高確 | 本前兆 |
| 小 | ハート | 46.42% | 41.78% |
| シュウ | 51.58% | 52.22% | |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| 大 | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | 00.95% | 02.22% | |
| ジャギ | 01.05% | 02.78% | |
| キリン | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | ─ | 00.44% | |
| ジャギ | ─ | 00.56% | |
| 稲妻 | 移行先 | CZ前兆 | |
| 小 | ハート | 45.95% | |
| シュウ | 51.05% | ||
| ジャギ | ─ | ||
| 大 | ハート | ─ | |
| シュウ | 01.42% | ||
| ジャギ | 01.58% | ||
| キリン | ハート | ─ | |
| シュウ | ─ | ||
| ジャギ | ─ | ||
| AT終了待機中の ステージ移行抽選 (ケンシロウステージ→通常時) |
|||
| 稲妻 | 移行先 | 低確 | 通常 |
|---|---|---|---|
| 小 | ハート | 51.46% | 46.51% |
| シュウ | 42.88% | 46.51% | |
| ジャギ | 05.66% | 06.98% | |
| 大 | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| キリン | ハート | ─ | ─ |
| シュウ | ─ | ─ | |
| ジャギ | ─ | ─ | |
| 稲妻 | 移行先 | 高確 | 本前兆 |
| 小 | ハート | 31.08% | 29.29% |
| シュウ | 34.52% | 36.62% | |
| ジャギ | 32.41% | 28.09% | |
| 大 | ハート | 00.63% | 01.56% |
| シュウ | 00.70% | 01.95% | |
| ジャギ | 00.66% | 01.49% | |
| キリン | ハート | ─ | 00.31% |
| シュウ | ─ | 00.39% | |
| ジャギ | ─ | 00.30% | |
| 稲妻 | 移行先 | CZ前兆 | |
| 小 | ハート | 30.75% | |
| シュウ | 34.17% | ||
| ジャギ | 32.08% | ||
| 大 | ハート | 00.95% | |
| シュウ | 01.06% | ||
| ジャギ | 00.99% | ||
| キリン | ハート | ─ | |
| シュウ | ─ | ||
| ジャギ | ─ | ||

