■強チェリー成立時
通常時のAT抽選は強チェリー成立時がメイン。強チェリーの場合、通常A・B滞在中のAT当選率に設定差があり、偶数設定かつ高設定ほど優遇。AT当選時は主に時空天翔に突入するが、信長降臨や覚醒バトルに当選することも。
■弱チェリー・スイカ成立時
高確滞在中に限り、弱チェリー・スイカでもAT抽選を行う。AT当選率には設定差があり、複数回確認できれば高設定の期待度UP。AT当選時は弱チェリー・スイカから鬼モードに突入するので、挙動に注目しておこう。
■CZ失敗時
CZ失敗時にもAT抽選を行っており、高設定ほど当選率が優遇。AT当選時はCZ失敗後に鬼モードへ突入するので、挙動に注目!!
通常時のAT抽選は強チェリー成立時がメイン。強チェリーの場合、通常A・B滞在中のAT当選率に設定差があり、偶数設定かつ高設定ほど優遇。AT当選時は主に時空天翔に突入するが、信長降臨や覚醒バトルに当選することも。
| 強チェリー成立時のAT抽選 | ||
| 通常A・B滞在時 | ||
| 設定 | 時空天翔 | 信長降臨 |
|---|---|---|
| 1 | 16.34% | 0.29% |
| 2 | 21.02% | 0.24% |
| 3 | 16.32% | 0.31% |
| 4 | 25.68% | 0.30% |
| 5 | 17.62% | 0.33% |
| 6 | 28.86% | 0.34% |
| 設定 | 覚醒バトル | 上記合成 |
| 1 | 0.04% | 16.67% |
| 2 | 0.05% | 21.32% |
| 3 | 0.04% | 16.67% |
| 4 | 0.06% | 26.04% |
| 5 | 0.04% | 18.00% |
| 6 | 0.07% | 29.27% |
| 高確A・B・D滞在時 | ||
| 設定 | 時空天翔 | 信長降臨 |
| 1 | 49.30% | 0.54% |
| 2 | 49.46% | 0.38% |
| 3 | 49.27% | 0.57% |
| 4 | 49.46% | 0.38% |
| 5 | 49.27% | 0.57% |
| 6 | 49.46% | 0.38% |
| 設定 | 覚醒バトル | 上記合成 |
| 1〜6 | 0.20% | 50.04% |
| 高確C滞在時 | ||
| 設定 | 時空天翔 | 信長降臨 |
| 1 | 97.91% | 1.92% |
| 2 | 98.54% | 1.28% |
| 3 | 97.77% | 2.06% |
| 4 | 98.54% | 1.28% |
| 5 | 97.77% | 2.06% |
| 6 | 98.54% | 1.28% |
| 設定 | 覚醒バトル | 上記合成 |
| 1〜6 | 0.17% | 100% |
■弱チェリー・スイカ成立時
高確滞在中に限り、弱チェリー・スイカでもAT抽選を行う。AT当選率には設定差があり、複数回確認できれば高設定の期待度UP。AT当選時は弱チェリー・スイカから鬼モードに突入するので、挙動に注目しておこう。
| 弱チェリー・スイカ成立時のAT抽選 (高確A〜D滞在時) |
||
| 設定 | 時空天翔 | 信長降臨 |
|---|---|---|
| 1 | 0.97% | 0.02% |
| 2 | 0.98% | 0.01% |
| 3 | 0.97% | 0.02% |
| 4 | 1.96% | 0.03% |
| 5 | 1.95% | 0.04% |
| 6 | 2.94% | 0.04% |
| 設定 | 覚醒バトル | 上記合成 |
| 1 | 0.01% | 1.00% |
| 2 | 0.01% | 1.00% |
| 3 | 0.01% | 1.00% |
| 4 | 0.01% | 2.00% |
| 5 | 0.01% | 2.00% |
| 6 | 0.02% | 3.00% |
■CZ失敗時
CZ失敗時にもAT抽選を行っており、高設定ほど当選率が優遇。AT当選時はCZ失敗後に鬼モードへ突入するので、挙動に注目!!
| CZ失敗時の鬼モード突入率 | |
| 設定 | 突入率 |
|---|---|
| 1〜3 | 1.00% |
| 4・5 | 2.00% |
| 6 | 3.00% |
| CZ失敗→AT当選時の振り分け | ||
| 設定 | 時空天翔 | 信長降臨 |
|---|---|---|
| 1 | 96.61% | 2.50% |
| 2 | 97.10% | 2.01% |
| 3 | 96.51% | 2.61% |
| 4 | 97.10% | 2.01% |
| 5 | 96.50% | 2.61% |
| 6 | 97.10% | 2.02% |
| 設定 | 覚醒バトル | |
| 1〜3 | 0.88% | |
| 4〜6 | 0.89% | |

