■解呪ノ儀抽選
通常時は解呪抽選状態に応じて解呪ノ儀を抽選。当選の時点で解呪Lv.もしくはART直撃が決まっている。
▼状態不問の小役
▼状態差のある小役
★解呪連モード滞在時
解呪連モード滞在時は通常時と異なり、成立役不問で毎ゲーム解呪ノ儀を抽選。
■解呪ノ儀レベルアップ抽選
解呪ノ儀当選後の前兆中はレア小役でレベル昇格orART直撃抽選。
通常時は解呪抽選状態に応じて解呪ノ儀を抽選。当選の時点で解呪Lv.もしくはART直撃が決まっている。
▼状態不問の小役
| 押し順怪異成立時 (状態不問) |
||
| 設定 | 解呪Lv.1 | 解呪Lv.2 |
|---|---|---|
| 1〜4 | 0.39% | 0.39% |
| 5 | 0.78% | 0.78% |
| 6 | 1.17% | 1.17% |
| 設定 | ART直撃 | |
| 1〜6 | 0.39% | |
| チェリー成立時 (状態不問) |
||
| 設定 | ART直撃 | |
| 1〜3 | 0.39% | |
| 4 | 0.78% | |
| 5 | 1.17% | |
| 6 | 1.56% | |
▼状態差のある小役
| チャンス目・怪異チェリー成立時 | ||
| 状態 | 解呪Lv.1 | 解呪Lv.2 |
|---|---|---|
| 解呪通常 | 08.98% | 0.39% |
| 解呪高確 | 23.83% | 0.39% |
| 解呪超高確 | 41.02% | 6.64% |
| 状態 | 解呪Lv.3 | ART直撃 |
| 解呪通常 | 0.39% | 0.39% |
| 解呪高確 | 0.39% | 0.39% |
| 解呪超高確 | 1.95% | 0.39% |
| スイカ成立時 (解呪通常・解呪高確) |
||
| 設定 | 解呪Lv.1 | 解呪Lv.2 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 1.17% | 0.39% |
| 4 | 3.52% | |
| 5 | 4.69% | |
| 6 | 5.86% | |
| 設定 | 解呪Lv.3 | |
| 1〜6 | 0.39% | |
| スイカ成立時 (解呪超高確) |
||
| 設定 | 解呪Lv.1 | 解呪Lv.2 |
| 1〜5 | 17.58% | 3.13% |
| 6 | 27.73% | 4.69% |
| 設定 | 解呪Lv.3 | |
| 1〜5 | 0.78% | |
| 1〜6 | 1.17% | |
★解呪連モード滞在時
解呪連モード滞在時は通常時と異なり、成立役不問で毎ゲーム解呪ノ儀を抽選。
| 解呪ノ儀当選率 | ||
| モード | 解呪Lv.1 | 解呪Lv.2 |
|---|---|---|
| ショート | 3.52% | 0.78% |
| ミドル | 5.08% | 1.17% |
| ロング | ||
| モード | 解呪Lv.3 | |
| ショート | 0.39% | |
| ミドル | ||
| ロング | ||
| 解呪連モード滞在時 実質解呪ノ儀出現率 |
|
| モード | 当選率 |
|---|---|
| ショート | 1/21.32 |
| ミドル | 1/15.06 |
| ロング | |
■解呪ノ儀レベルアップ抽選
解呪ノ儀当選後の前兆中はレア小役でレベル昇格orART直撃抽選。
| 小役 | 恩恵 | 当選率 |
|---|---|---|
| チェリー | ART直撃 | 01.17% |
| チャンス目 怪異チェリー |
解呪Lv.+1 | 25.00% |
| スイカ | 解呪Lv.+1 | 05.08% |

