■通常滞在時
通常時はレア小役成立時にギアスポイント獲得を抽選。当選率は内部状態(通常/高確)で変化し、一契機で最大10pt獲得する。ポイント獲得抽選はリベリオンアタック前兆中も行われるほか、レア小役がボーナスと同時成立した場合にも抽選が行われる。
■高確滞在時
高確滞在時はギアスポイント獲得率が上昇し、共通ベルでもポイント獲得の可能性が出てくる。チャンス目成立ならポイント獲得確定となり、一発で10pt獲得も現実的。
通常時はレア小役成立時にギアスポイント獲得を抽選。当選率は内部状態(通常/高確)で変化し、一契機で最大10pt獲得する。ポイント獲得抽選はリベリオンアタック前兆中も行われるほか、レア小役がボーナスと同時成立した場合にも抽選が行われる。
| 通常滞在時 ギアス目リプレイでのpt抽選 |
|||
| 設定 | 当選率 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25.00% | ||
| 2 | 25.78% | ||
| 3 | 28.91% | ||
| 4 | 29.69% | ||
| 5 | 32.81% | ||
| 6 | 34.77% | ||
| ポイント当選時の内訳 | |||
| 設定 | 1pt | 2pt | 3pt |
| 1 | 95.31% | 0.78% | 1.56% |
| 2 | 95.45% | 0.72% | 1.52% |
| 3 | 91.89% | 2.01% | 2.70% |
| 4 | 92.11% | 1.89% | 2.63% |
| 5 | 89.29% | 2.86% | 3.57% |
| 6 | 89.89% | 2.70% | 3.57% |
| 設定 | 5pt | 10pt | 平均 |
| 1 | 1.56% | ─ | 1.11pt |
| 2 | 1.52% | 1.11pt | |
| 3 | 2.70% | 1.19pt | |
| 4 | 2.63% | 1.18pt | |
| 5 | 3.57% | 1.25pt | |
| 6 | 3.57% | 1.24pt | |
| 通常滞在時 チェリー・スイカでのpt抽選 |
|||
| 設定 | 当選率 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 05.08% | ||
| 2 | 06.25% | ||
| 3 | 08.20% | ||
| 4 | 10.55% | ||
| 5 | 12.89% | ||
| 6 | 14.06% | ||
| ポイント当選時の内訳 | |||
| 設定 | 1pt | 2pt | 3pt |
| 1 | 76.92% | 7.69% | 7.69% |
| 2 | 81.25% | 6.25% | 6.25% |
| 3 | 71.43% | 9.52% | 9.52% |
| 4 | 77.78% | 7.41% | 7.41% |
| 5 | 72.73% | 9.09% | 9.09% |
| 6 | 75.00% | 8.33% | 8.33% |
| 設定 | 5pt | 10pt | 平均 |
| 1 | 7.69% | ─ | 1.54pt |
| 2 | 6.25% | 1.44pt | |
| 3 | 9.52% | 1.67pt | |
| 4 | 7.41% | 1.52pt | |
| 5 | 9.09% | 1.64pt | |
| 6 | 8.33% | 1.58pt | |
| 通常滞在時 チャンス目でのpt抽選 |
|||
| 設定 | 当選率 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 59.38% | ||
| 2 | 60.16% | ||
| 3 | 60.94% | ||
| 4 | 61.72% | ||
| 5 | 62.50% | ||
| 6 | 64.45% | ||
| ポイント当選時の内訳 | |||
| 設定 | 1pt | 2pt | 3pt |
| 1 | 69.74% | 15.79% | 3.95% |
| 2 | 68.83% | 15.58% | 3.90% |
| 3 | 67.95% | 15.38% | 3.85% |
| 4 | 67.09% | 15.19% | 3.80% |
| 5 | 66.25% | 15.00% | 3.75% |
| 6 | 64.24% | 14.55% | 3.64% |
| 設定 | 5pt | 10pt | 平均 |
| 1 | 1.97% | 08.55% | 2.09pt |
| 2 | 1.95% | 09.74% | 2.19pt |
| 3 | 1.92% | 10.90% | 2.29pt |
| 4 | 1.90% | 12.03% | 2.39pt |
| 5 | 1.88% | 13.13% | 2.48pt |
| 6 | 1.82% | 15.76% | 2.71pt |
■高確滞在時
高確滞在時はギアスポイント獲得率が上昇し、共通ベルでもポイント獲得の可能性が出てくる。チャンス目成立ならポイント獲得確定となり、一発で10pt獲得も現実的。
| 高確滞在時 ギアス目リプレイでのpt抽選 |
|||
| 設定 | 当選率 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 50.00% | ||
| 2 | 53.91% | ||
| 3 | 58.20% | ||
| 4 | 62.11% | ||
| 5 | 68.36% | ||
| 6 | 72.27% | ||
| ポイント当選時の内訳 | |||
| 設定 | 1pt | 2pt | 3pt |
| 1 | 97.66% | 0.78% | 0.78% |
| 2 | 97.83% | 0.72% | 0.72% |
| 3 | 93.96% | 2.01% | 2.01% |
| 4 | 94.34% | 1.89% | 1.89% |
| 5 | 91.43% | 2.86% | 2.86% |
| 6 | 91.89% | 2.70% | 2.70% |
| 設定 | 5pt | 10pt | 平均 |
| 1 | 0.78% | ─ | 1.05pt |
| 2 | 0.72% | 1.05pt | |
| 3 | 2.01% | 1.14pt | |
| 4 | 1.89% | 1.13pt | |
| 5 | 2.86% | 1.20pt | |
| 6 | 2.70% | 1.19pt | |
| 高確滞在時 共通ベルでのpt抽選 |
|
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1〜6 | 5.08% |
| ポイント当選時の内訳 | |
| pt | 内訳 |
| 1pt | 76.92% |
| 2pt | 07.69% |
| 3pt | 07.69% |
| 5pt | 07.69% |
| 10pt | ─ |
| 平均 | 1.54pt |
| 高確滞在時 チェリー・スイカでのpt抽選 |
|||
| 設定 | 当選率 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 19.92% | ||
| 2 | 21.48% | ||
| 3 | 27.73% | ||
| 4 | 32.81% | ||
| 5 | 39.06% | ||
| 6 | 41.02% | ||
| ポイント当選時の内訳 | |||
| 設定 | 1pt | 2pt | 3pt |
| 1 | 94.12% | 1.96% | 1.96% |
| 2 | 94.55% | 1.82% | 1.82% |
| 3 | 87.32% | 4.23% | 4.23% |
| 4 | 89.29% | 3.57% | 3.57% |
| 5 | 85.00% | 5.00% | 5.00% |
| 6 | 85.71% | 4.76% | 4.76% |
| 設定 | 5pt | 10pt | 平均 |
| 1 | 1.96% | ─ | 1.14pt |
| 2 | 1.82% | 1.13pt | |
| 3 | 4.23% | 1.30pt | |
| 4 | 3.57% | 1.25pt | |
| 5 | 5.00% | 1.35pt | |
| 6 | 4.76% | 1.33pt | |
| 高確滞在時 チャンス目でのpt抽選 |
|||
| 設定 | 当選率 | ||
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 100% | ||
| ポイント当選時の内訳 | |||
| 設定 | 1pt | 2pt | 3pt |
| 1 | 52.34% | 12.50% | 8.98% |
| 2 | 50.00% | ||
| 3 | 47.66% | ||
| 4 | 43.36% | ||
| 5 | 41.41% | ||
| 6 | 36.33% | ||
| 設定 | 5pt | 10pt | 平均 |
| 1 | 8.98% | 17.19% | 3.21pt |
| 2 | 19.53% | 3.42pt | |
| 3 | 21.88% | 3.63pt | |
| 4 | 26.17% | 4.02pt | |
| 5 | 28.13% | 4.20pt | |
| 6 | 33.20% | 4.65pt | |

