| ART終了時のトロフィー出現率 (0〜1000G消化時) |
||
| 設定 | なし | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | ─ |
| 2 | 95.42% | 4.58% |
| 3 | 95.59% | 4.27% |
| 4 | 95.51% | 4.31% |
| 5 | 95.01% | 4.81% |
| 6 | 95.45% | 4.32% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | 0.15% | ─ |
| 4 | 0.17% | 0.01% |
| 5 | 0.15% | 0.03% |
| 6 | 0.08% | 0.02% |
| 設定 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | ─ | ─ |
| 4 | ─ | ─ |
| 5 | 0.03% | ─ |
| 6 | 0.01% | 0.12% |
| 設定 | トロフィー出現率トータル | |
| 1 | ─ | |
| 2 | 4.58% | |
| 3 | 4.41% | |
| 4 | 4.49% | |
| 5 | 5.02% | |
| 6 | 4.55% | |

