| ART終了時のトロフィー出現率 (3001〜4000G消化時) |
||
| 設定 | なし | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | ─ |
| 2 | 95.58% | 4.42% |
| 3 | 94.79% | 4.41% |
| 4 | 94.43% | 4.72% |
| 5 | 94.17% | 4.71% |
| 6 | 94.19% | 4.41% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | 0.80% | ─ |
| 4 | 0.73% | 0.11% |
| 5 | 0.86% | 0.18% |
| 6 | 0.87% | 0.25% |
| 設定 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | ─ | ─ |
| 4 | ─ | ─ |
| 5 | 0.08% | ─ |
| 6 | 0.09% | 0.19% |
| 設定 | トロフィー出現率トータル | |
| 1 | ─ | |
| 2 | 4.42% | |
| 3 | 5.21% | |
| 4 | 5.57% | |
| 5 | 5.83% | |
| 6 | 5.81% | |

