| ART終了時のトロフィー出現率 (4001〜5000G消化時) |
||
| 設定 | なし | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | ─ |
| 2 | 95.49% | 4.51% |
| 3 | 94.31% | 4.19% |
| 4 | 93.29% | 4.97% |
| 5 | 93.23% | 4.64% |
| 6 | 93.13% | 4.37% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | 1.50% | ─ |
| 4 | 1.40% | 0.34% |
| 5 | 1.57% | 0.31% |
| 6 | 1.48% | 0.34% |
| 設定 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | ─ | ─ |
| 4 | ─ | ─ |
| 5 | 0.25% | ─ |
| 6 | 0.26% | 0.42% |
| 設定 | トロフィー出現率トータル | |
| 1 | ─ | |
| 2 | 4.51% | |
| 3 | 5.69% | |
| 4 | 6.71% | |
| 5 | 6.77% | |
| 6 | 6.87% | |

