| ART終了時のトロフィー出現率 (6001〜7000G消化時) |
||
| 設定 | なし | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | ─ |
| 2 | 95.77% | 4.23% |
| 3 | 92.49% | 4.64% |
| 4 | 91.13% | 4.52% |
| 5 | 90.21% | 4.39% |
| 6 | 87.88% | 4.43% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | 2.88% | ─ |
| 4 | 2.84% | 1.51% |
| 5 | 2.85% | 1.73% |
| 6 | 3.19% | 2.04% |
| 設定 | キリン柄 | レインボー |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | ─ | ─ |
| 4 | ─ | ─ |
| 5 | 0.82% | ─ |
| 6 | 1.03% | 1.43% |
| 設定 | トロフィー出現率トータル | |
| 1 | ─ | |
| 2 | 04.23% | |
| 3 | 07.51% | |
| 4 | 08.87% | |
| 5 | 09.79% | |
| 6 | 12.12% | |

