設定を示唆するサミートロフィーは以下のタイミングでリール右のドット部分に出現する可能性がある。
●通常REG終了画面時
●ART終了画面時
上記2種の終了画面1回ごとに出現抽選が行われ、朝イチからの総ゲーム数によって確率が異なる。
▼0〜1000G
▼1001〜3000G
▼3001〜4000G
▼4001〜5000G
▼5001〜6000G
▼6001G〜
●通常REG終了画面時
●ART終了画面時
| 表示なし | 銅 |
|---|---|
![]() 示唆なし |
![]() 設定2以上 |
| 銀 | 金 |
![]() 設定3以上 |
![]() 設定4以上 |
| キリン | レインボー |
![]() 設定5以上 |
![]() 設定6 |
上記2種の終了画面1回ごとに出現抽選が行われ、朝イチからの総ゲーム数によって確率が異なる。
▼0〜1000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 6.00% | − |
| 3 | 6.50% | 0.50% |
| 4 | 7.00% | 0.75% |
| 5 | 7.50% | 0.75% |
| 6 | 8.00% | 0.75% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.05% | − |
| 5 | 0.05% | 0.05% |
| 6 | 0.05% | 0.05% |
| 設定 | レインボー | |
| 1 | − | |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | − | |
| 6 | 0.05% | |
▼1001〜3000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 2.00% | − |
| 3 | 2.25% | 0.20% |
| 4 | 2.50% | 0.25% |
| 5 | 2.75% | 0.40% |
| 6 | 3.00% | 0.40% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.03% | − |
| 5 | 0.03% | 0.03% |
| 6 | 0.03% | 0.03% |
| 設定 | レインボー | |
| 1 | − | |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | − | |
| 6 | 0.03% | |
▼3001〜4000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 3.00% | − |
| 3 | 3.50% | 0.50% |
| 4 | 3.50% | 0.50% |
| 5 | 4.00% | 0.60% |
| 6 | 4.00% | 0.60% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.03% | − |
| 5 | 0.03% | 0.03% |
| 6 | 0.03% | 0.03% |
| 設定 | レインボー | |
| 1 | − | |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | − | |
| 6 | 0.03% | |
▼4001〜5000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 4.00% | − |
| 3 | 4.50% | 0.60% |
| 4 | 4.50% | 0.60% |
| 5 | 5.00% | 0.75% |
| 6 | 5.00% | 0.75% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.20% | − |
| 5 | 0.20% | 0.20% |
| 6 | 0.20% | 0.20% |
| 設定 | レインボー | |
| 1 | − | |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | − | |
| 6 | 0.20% | |
▼5001〜6000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 5.00% | − |
| 3 | 5.50% | 0.75% |
| 4 | 5.50% | 0.75% |
| 5 | 6.00% | 1.00% |
| 6 | 6.00% | 1.00% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.20% | − |
| 5 | 0.20% | 0.20% |
| 6 | 0.20% | 0.20% |
| 設定 | レインボー | |
| 1 | − | |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | − | |
| 6 | 0.20% | |
▼6001G〜
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 7.50% | − |
| 3 | 7.50% | 4.00% |
| 4 | 7.50% | 4.00% |
| 5 | 7.50% | 4.00% |
| 6 | 7.50% | 4.00% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 2.00% | − |
| 5 | 2.00% | 2.00% |
| 6 | 2.00% | 2.00% |
| 設定 | レインボー | |
| 1 | − | |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | − | |
| 6 | 3.00% | |







