■参戦抽選
バトル中(索敵中も含む)は成立役に応じてメンタルモデル参戦を抽選。なおレア小役成立時は後述するヒュウガ参戦抽選も行っている。
※弱レア小役…スイカ・弱チェリー・MB中弱チェリー・MB、強レア小役…強チェリー・MB中強チェリー・チャンス目A/B
■参戦キャラ振り分け
上記の抽選に当選した場合の振り分けは下記の通り。4体目は参戦していないキャラが参戦する。
■ヒュウガ参戦抽選
レア小役成立時は上記の抽選とは別にヒュウガ参戦の抽選も行っている。
■参戦継続抽選
キャラそれぞれに継続率が存在。また、キリシマやヒュウガには後述する滞在保障ゲーム数も存在する。
■滞在保障ゲーム数抽選
キリシマ・ヒュウガ参戦時は5G以上の滞在保障ゲーム数を抽選する。
バトル中(索敵中も含む)は成立役に応じてメンタルモデル参戦を抽選。なおレア小役成立時は後述するヒュウガ参戦抽選も行っている。
| メンタルモデル参戦抽選(1体目) | ||
| 小役 | 戦闘待機 | バトル中 |
|---|---|---|
| ベル | 10.16% | 10.16% |
| 弱レア小役 | 50.00% | 50.00% |
| 強レア小役 | 100% | ― |
| メンタルモデル参戦抽選(2体目〜) | ||
| 小役 | 戦闘待機 | バトル中 |
|---|---|---|
| ベル | 00.39% | 02.34% |
| 弱レア小役 | 50.00% | 50.00% |
| 強レア小役 | 100% | ― |
■参戦キャラ振り分け
上記の抽選に当選した場合の振り分けは下記の通り。4体目は参戦していないキャラが参戦する。
| 参戦キャラ振り分け(1体目) | |
| キャラ | 振り分け |
|---|---|
| タカオ | 32.81% |
| ハルナ | 32.81% |
| キリシマ | 32.81% |
| ヒュウガ | 01.56% |
| 参戦キャラ振り分け(2体目) | ||
| キャラ | タカオ滞在 | ハルナ滞在 |
|---|---|---|
| タカオ | ― | 18.75% |
| ハルナ | 64.06% | ― |
| キリシマ | 32.81% | 78.13% |
| ヒュウガ | 03.13% | 03.13% |
| キャラ | キリシマ滞在 | ヒュウガ滞在 |
| タカオ | 18.75% | 50.00% |
| ハルナ | 78.13% | 25.00% |
| キリシマ | ― | 25.00% |
| ヒュウガ | 03.13% | ― |
| 参戦キャラ振り分け(3体目) | ||
| キャラ | タカオ& ハルナ滞在 |
タカオ& キリシマ滞在 |
|---|---|---|
| タカオ | ― | ― |
| ハルナ | ― | 93.75% |
| キリシマ | 93.75% | ― |
| ヒュウガ | 06.25% | 06.25% |
| キャラ | タカオ& ヒュウガ滞在 |
ハルナ& キリシマ滞在 |
| タカオ | ― | 93.75% |
| ハルナ | 50.00% | ― |
| キリシマ | 50.00% | ― |
| ヒュウガ | ― | 06.25% |
| キャラ | ハルナ& ヒュウガ滞在 |
キリシマ& ヒュウガ滞在 |
| タカオ | 50.00% | 50.00% |
| ハルナ | ― | 50.00% |
| キリシマ | 50.00% | ― |
| ヒュウガ | ― | ― |
■ヒュウガ参戦抽選
レア小役成立時は上記の抽選とは別にヒュウガ参戦の抽選も行っている。
| レア小役成立時の ヒュウガ参戦抽選 |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱レア小役 | 01.17% |
| 強レア小役 | 19.92% |
■参戦継続抽選
キャラそれぞれに継続率が存在。また、キリシマやヒュウガには後述する滞在保障ゲーム数も存在する。
| メンタルモデル参戦継続率 | |
| キャラ | 振り分け |
|---|---|
| タカオ | 01.17% |
| ハルナ | 01.17% |
| キリシマ | 40.23% |
| ヒュウガ | 60.16% |
■滞在保障ゲーム数抽選
キリシマ・ヒュウガ参戦時は5G以上の滞在保障ゲーム数を抽選する。
| メンタルモデル 滞在保障ゲーム数振り分け |
||
| G数 | キリシマ | ヒュウガ |
|---|---|---|
| 05G | 68.75% | 50.00% |
| 06G | 15.63% | 09.38% |
| 07G | 07.81% | 09.38% |
| 08G | 03.91% | 09.38% |
| 09G | 03.91% | 09.38% |
| 10G | ― | 12.50% |
