ART中のバトル勝利時は残りHPに応じて報酬が変化。残りHPが多いほど報酬が優遇され、ノーダメージで勝利すれば50%でウイニングゾーン突入となる。
※AD…アクティブデコイ、WZ…ウイニングゾーン、NM…ナノマテリアル
| 勝利時残りHP別報酬振り分け | ||
| 報酬 | 残り1 〜100 |
残り101 〜200 |
|---|---|---|
| なし | 94.92% | 50.00% |
| AD+1 | 02.34% | 44.92% |
| AD+1・WZ | 02.34% | 04.69% |
| AD+3・WZ・NM | 00.39% | 00.39% |
| 報酬 | 残り201 〜300 |
残り301 〜400 |
| AD+1 | 89.84% | 85.16% |
| AD+1・WZ | 09.77% | 14.06% |
| AD+3・WZ | ― | 00.39% |
| AD+3・WZ・NM | 00.39% | 00.39% |
| 報酬 | 残り401 〜499 |
ノー ダメージ |
| AD+1 | 80.08% | ― |
| AD+1・WZ | 19.14% | 12.50% |
| AD+1・WZ・NM | ― | 12.50% |
| AD+3 | ― | 50.00% |
| AD+3・WZ | 00.39% | 18.75% |
| AD+3・WZ・NM | 00.39% | 06.25% |
